оз. Куори — карта водоёма и точки клёва
В базе RF4 Spots по водоёму «оз. Куори»: 94 поста и 45 точек клёва, 8 зон, 8 наживок. Самая популярная точка — 129:109 (489 постов). Координаты — игровые (x:y с миникарты РР4), по ним точка ищется в игре.
- Точек45
- Постов94
- Зон8
- Наживок8
- Обновлено22.11.2026

Горячие точки
Показаны 25 самых популярных точек из 45: число постов — за последние 30 дней по сводке rf4-stat. Наживки и клипсы — по локальной базе постов.
| Точка | Постов | Зона | Рыба | Наживки |
|---|---|---|---|---|
| 129:109 | 489 | — | Гольян, Ряпушка, Форель озерная, Форель радужная | Salmon T1 Shad 12 004, Salmon T1 Shad 18 004, Wooden Crank 65S |
| 92:100 | 357 | — | Ряпушка, Сиг куорский, Форель озерная, Форель радужная | AngryWalker S8-008, Salmon T1 Shad 12 004, Жук-плавунец + Личинка майского жука |
| 120:113 | 203 | — | Окунь, Палия обыкновенная | Ёрш, Выползок |
| 111:91 | 85 | 15 | — | — |
| 112:93 | 48 | — | Голец Куорский | Ёрш (живец) |
| 128:115 | 41 | — | Язь | Сверчок + Зерна кукурузы |
| 120:103 | 37 | H5 (H7) | — | — |
| 102:112 | 33 | — | Пелядь, Ряпушка, Сиг куорский | Личинка веснянки + Личинка поденки, Личинка поденки, Личинка веснянки + Пиявка |
| 106:106 | 21 | 7.5 | — | — |
| 134:91 | 21 | — | — | — |
| 75:113 | 19 | — | — | — |
| 125:99 | 18 | H6 | — | — |
| 114:106 | 11 | 10 | — | — |
| 71:96 | 10 | — | — | — |
| 72:113 | 7 | — | — | — |
| 87:102 | 6 | — | — | — |
| 123:116 | 4 | — | — | — |
| 128:85 | 4 | — | Палия обыкновенная | — |
| 15 | 4 | — | Голец арктический, Форель озерная, Форель севанская, Щука обыкновенная | Salmon T1 Shad 18 004, Salmon T1 Shad 12 004, Ugly Fellow 55-005 |
| 88:99 | 4 | — | Голец Куорский | — |
| 96:89 | 4 | 4 | — | — |
| 66:104 | 3 | — | — | — |
| 67:88 | 3 | — | — | — |
| 80:90 | 3 | — | — | — |
| 103:112 | 2 | — | Сиг куорский | Личинка веснянки + Личинка поденки |
Топ наживок
Наживки водоёма «оз. Куори» по числу уловов — из открытой статистики rf4-stat (8 позиций в базе).
| Наживка | Уловов | Постов | Макс. вес | Средний |
|---|---|---|---|---|
| AngryWalker S8-006 | 1 521 | 268 | 27,9 кг | 9,16 кг |
| Личинка поденки | 1 389 | 19 | 10,4 кг | 1,50 кг |
| Salmon T1 Shad 12 004 | 1 172 | 158 | 33,1 кг | 9,73 кг |
| Личинка веснянки | 856 | 26 | 12,1 кг | 2,28 кг |
| X-Shad F95-08 | 620 | 90 | 32,3 кг | 12,7 кг |
| Ёрш | 557 | 65 | 33,7 кг | 8,72 кг |
| Червь навозный | 346 | 32 | 8,40 кг | 468 г |
| Salmon T1 Shad 18 004 | 184 | 59 | 31,2 кг | 13,2 кг |
Рыба на водоёме
Виды, которые встречаются в постах с точек водоёма «оз. Куори» (в скобках — на скольких точках отмечен вид):
Сиг куорский · 4 точкиГолец Куорский · 3 точкиРяпушка · 3 точкиФорель озерная · 3 точкиФорель радужная · 3 точкиПалия обыкновенная · 2 точкиФорель севанская · 2 точкиЩука обыкновенная · 2 точкиГолец арктический · 1 точкаГольян · 1 точкаОкунь · 1 точкаПелядь · 1 точка
Зоны водоёма
Именованные зоны из данных rf4-stat (8): ямы, банки, бровки. На интерактивной карте они показаны полигонами.
10131547.59H5 (H7)H6
Другие водоёмы
Норвежское море · оз. Медное · р. Ахтуба · оз. Янтарное · оз. Медвежье · р. Яма · р. Нижняя Тунгуска · оз. Старый Острог · р. Северский Донец · оз. Комариное · оз. Лосиное · р. Сура
Интерактивная карта водоёма «оз. Куори»: точки с числом постов, посты с координаты, погода и зоны поверх карты.
Открыть интерактивную версию