Язь — где клюёт в РР4
По данным RF4 Spots, Язь встречается в 35 постах на 8 водоёмах. Уловов в базе — 24; максимальный вес — 7,49 кг; средний — 4,57 кг. Самая результативная точка — 33:103 на р. Ахтуба (10 постов). Последний пост — 22.11.2026.
- Постов35
- Водоёмов8
- Уловов24
- Макс. вес7,49 кг
- Средний вес4,57 кг
- Последний пост22.11.2026

Где клюёт: водоёмы
Вид отмечен на 8 водоёмах: больше всего постов — р. Ахтуба (14).
| Водоём | Постов |
|---|---|
| р. Ахтуба | 14 |
| оз. Комариное | 11 |
| оз. Куори | 3 |
| р. Сура | 3 |
| р. Белая | 1 |
| р. Волхов | 1 |
| р. Нижняя Тунгуска | 1 |
| р. Северский Донец | 1 |
Точки, где ловится Язь
Координаты игры, на которых вид встречался в постах: 12 точек. Откройте точку, чтобы увидеть наживки, клипсы и последние посты.
| Точка | Водоём | Постов | Последний |
|---|---|---|---|
| 33:103 | р. Ахтуба | 10 | 22.11.2026 |
| 62:86 | оз. Комариное | 4 | 22.11.2026 |
| 128:115 | оз. Куори | 2 | 22.11.2026 |
| 63:86 | оз. Комариное | 2 | 22.11.2026 |
| 93:89 | оз. Комариное | 2 | 22.11.2026 |
| 62:78 | оз. Комариное | 2 | 22.11.2026 |
| 33:102 | р. Ахтуба | 1 | 22.11.2026 |
| 117:101 | р. Ахтуба | 1 | 21.11.2026 |
| 46:45 | р. Сура | 1 | 21.11.2026 |
| 45:45 | р. Сура | 1 | 21.11.2026 |
| 82:72 | оз. Комариное | 1 | 21.11.2026 |
| 105:100 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 21.11.2026 |
Наживки
Частые наживки в постах с этим видом (8 позиций):
- Сверчок — 13 постов
- Речной рак 14 — 8 постов
- Дип: Речной рак — 7 постов
- Краб и рыба 14 — 6 постов
- Каша гороховая — 2 поста
- Краб и рыба 14 (пеллетс) — 2 поста
- Речной рак 14 (пеллетс) — 2 поста
- Уклейка — 2 поста
Полная статистика по наживкам и весам — раздел «Наживки».
Снасти
Снасти, которыми ловили вид в постах:
- Royal FM130XH (Фидер) — 3 поста
- Model One T700 (Мах) — 2 поста
- Wingate FF130XH (Фидер) — 2 поста
- Borray Match 420 (Матч) — 1 пост
- Coldstream FM130H (Фидер) — 1 пост
- Legacy Ti 13-4.50 (Карповое) — 1 пост
Веса уловов
В базе 24 улова, максимальный вес — 7,49 кг, средний — 4,57 кг.
Крупнейшие уловы
| Вес | Водоём | Точка | Дата |
|---|---|---|---|
| 7,49 кг | р. Ахтуба | 117:101 | 21.11.2026 |
| 5,88 кг | оз. Комариное | 82:72 | 21.11.2026 |
| 5,26 кг | р. Ахтуба | — | 22.11.2026 |
| 5,25 кг | р. Ахтуба | 33:103 | 21.11.2026 |
| 5,21 кг | оз. Комариное | 62:86 | 22.11.2026 |
Последние посты
| Дата | Водоём | Точка | Наживка | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026 | оз. Комариное | 62:86 | Сверчок | источник ↗ |
| 22.11.2026 | оз. Комариное | 63:86 | Сверчок | источник ↗ |
| 22.11.2026 | р. Ахтуба | 33:102 | Речной рак 14 (пеллетс) + Краб и рыба 14 (пеллетс) | источник ↗ |
| 22.11.2026 | оз. Комариное | 63:86 | Сверчок | источник ↗ |
| 22.11.2026 | р. Ахтуба | — | Речной рак 14 + Краб и рыба 14 + Дип: Королевский краб | источник ↗ |
| 22.11.2026 | оз. Комариное | 62:86 | Сверчок | источник ↗ |
| 22.11.2026 | р. Ахтуба | 33:103 | Речной рак 14 + Краб и рыба 14 + Дип: Речной рак | источник ↗ |
| 22.11.2026 | р. Ахтуба | — | Речной рак 14 + Краб и рыба 14 + Дип: Речной рак | источник ↗ |
| 22.11.2026 | р. Ахтуба | 33:103 | Краб и рыба 14 (пеллетс) + Речной рак 14 (пеллетс) | источник ↗ |
| 22.11.2026 | р. Ахтуба | 33:103 | Речной рак 14 + Краб и рыба 14 + Дип: Речной рак | источник ↗ |
| 22.11.2026 | оз. Комариное | 62:86 | Сверчок | источник ↗ |
| 22.11.2026 | оз. Комариное | 62:78 | Сверчок | источник ↗ |
Другие виды
Усач обыкновенный · Лещ · Щука обыкновенная · Карасекарп · Усач короткоголовый · Плотва обыкновенная · Карп чешуйчатый · Карп зеркальный - призрак · Карп Кои Орэндзи Огон · Жерех · Карась золотой · Карп линейный
Интерактивная версия: поиск по видам, фильтр по водоёмам, крупные уловы и свежие посты — по этому виду.
Открыть интерактивную версию