Карась золотой — где клюёт в РР4
По данным RF4 Spots, Карась золотой встречается в 31 посте на 5 водоёмах. Уловов в базе — 40; максимальный вес — 3,40 кг; средний — 2,17 кг. Самая результативная точка — 53:87 на оз. Комариное (16 постов). Последний пост — 22.11.2026.
- Постов31
- Водоёмов5
- Уловов40
- Макс. вес3,40 кг
- Средний вес2,17 кг
- Последний пост22.11.2026

Где клюёт: водоёмы
Вид отмечен на 5 водоёмах: больше всего постов — оз. Комариное (17).
| Водоём | Постов |
|---|---|
| оз. Комариное | 17 |
| оз. Медное | 9 |
| оз. Медвежье | 2 |
| р. Сура | 2 |
| оз. Янтарное | 1 |
Точки, где ловится Карась золотой
Координаты игры, на которых вид встречался в постах: 11 точек. Откройте точку, чтобы увидеть наживки, клипсы и последние посты.
| Точка | Водоём | Постов | Последний |
|---|---|---|---|
| 53:87 | оз. Комариное | 16 | 22.11.2026 |
| 67:57 | оз. Медное | 3 | 21.11.2026 |
| 55:61 | оз. Медное | 2 | 22.11.2026 |
| 58:50 | оз. Медное | 2 | 22.11.2026 |
| 55:31 | оз. Медвежье | 1 | 22.11.2026 |
| 59:51 | оз. Медное | 1 | 22.11.2026 |
| 40:133 | оз. Янтарное | 1 | 21.11.2026 |
| 56:50 | оз. Медное | 1 | 21.11.2026 |
| 45:45 | р. Сура | 1 | 21.11.2026 |
| 46:61 | р. Сура | 1 | 21.11.2026 |
| 44:50 | оз. Медвежье | 1 | 29.10.2026 |
Наживки
Частые наживки в постах с этим видом (8 позиций):
- Дип: Сливки — 13 постов
- Сладкие сливки 8 — 12 постов
- Пикантная вишня Soluble 16 — 8 постов
- Пикантная вишня 16 — 5 постов
- Дип: Чёрная смородина — 4 поста
- Черная смородина PopUp 15 — 4 поста
- Дип: Дьявольски жгучий — 3 поста
- Пряности — 3 поста
Полная статистика по наживкам и весам — раздел «Наживки».
Снасти
Снасти, которыми ловили вид в постах:
- Fantazia FD390 (Фидер) — 2 поста
- Comfort FD360 (Фидер) — 1 пост
- Fortuna Carp 360XH (Карповое) — 1 пост
- Kama Quiver Tip 1.0 — 1 пост
- Model Two FD420H (Фидер) — 1 пост
- Royal FM130XH (Фидер) — 1 пост
Веса уловов
В базе 40 уловов, максимальный вес — 3,40 кг, средний — 2,17 кг.
Крупнейшие уловы
| Вес | Водоём | Точка | Дата |
|---|---|---|---|
| 3,40 кг | оз. Комариное | 53:87 | 21.11.2026 |
| 3,31 кг | оз. Медное | 67:57 | 21.11.2026 |
| 2,78 кг | оз. Комариное | 53:87 | 21.11.2026 |
| 2,71 кг | оз. Комариное | 53:87 | 21.11.2026 |
| 2,49 кг | оз. Комариное | 53:87 | 21.11.2026 |
Последние посты
| Дата | Водоём | Точка | Наживка | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026 | оз. Медвежье | 55:31 | Речной рак 14 + Краб и рыба 14 + Дип: Речной рак | источник ↗ |
| 22.11.2026 | оз. Комариное | 53:87 | сладкие сливки 8+пикантная вишня soluble 16 | источник ↗ |
| 22.11.2026 | оз. Комариное | 53:87 | Пикантная вишня Soluble 16 + Сладкие сливки 8 + Дип: Сливки | источник ↗ |
| 22.11.2026 | оз. Медное | 55:61 | Черная смородина PopUp 15 (Pop-up бойл) + Черная смородина Фиолетовый (искусственная кукуруза) | источник ↗ |
| 22.11.2026 | оз. Медное | 58:50 | Смесь специй PopUp 12 (Pop-up бойл) + Пряности (искусственная кукуруза) | источник ↗ |
| 22.11.2026 | оз. Медное | 55:61 | Черная смородина PopUp 15 + Черная смородина Фиолетовый + Дип: Чёрная смородина | источник ↗ |
| 22.11.2026 | оз. Комариное | 53:87 | Сладкие сливки 8 (пеллетс) + Пикантная вишня 16 (тонущий бойл) | источник ↗ |
| 22.11.2026 | оз. Медное | 59:51 | Черная смородина PopUp 15 + Черная смородина Фиолетовый + Дип: Чёрная смородина | источник ↗ |
| 22.11.2026 | оз. Медное | 58:50 | Смесь специй PopUp 12 + Пряности + Дип: Дьявольски жгучий | источник ↗ |
| 21.11.2026 | оз. Комариное | 53:87 | Пикантная вишня 16 + Сладкие сливки 8 + Дип: Сливки | источник ↗ |
| 21.11.2026 | оз. Янтарное | 40:133 | Смесь специй PopUp 12 + Пряности + Дип: Дьявольски жгучий | источник ↗ |
| 21.11.2026 | оз. Комариное | 53:87 | Пикантная вишня Soluble 16 + Сладкие сливки 8 | источник ↗ |
Другие виды
Усач обыкновенный · Лещ · Щука обыкновенная · Карасекарп · Усач короткоголовый · Плотва обыкновенная · Карп чешуйчатый · Язь · Карп зеркальный - призрак · Карп Кои Орэндзи Огон · Карп линейный · Жерех
Интерактивная версия: поиск по видам, фильтр по водоёмам, крупные уловы и свежие посты — по этому виду.
Открыть интерактивную версию