Точка 56:50: оз. Медное — рыба, наживки, посты
Координата 56:50 — оз. Медное: в локальной базе 20 постов, по сводке rf4-stat за 30 дней — 914 постов. Здесь ловятся: Карп Кои Орэндзи Огон, Карасекарп, Карп Супер Фрикс, Карп Кои Кохаку, Карп Кои Мамэсибори Госики. Рабочие наживки: Королевский краб Pop-Ups 15 (Pop-up бойл), Краб (искусственная кукуруза), Краб, Дип: Королевский краб. Последний пост — 22.11.2026.
- Координата56:50
- Постов20
- За 30 дней914
- Видов рыбы6
- Наживок8
- Макс. вес10,1 кг
- Обновлено22.11.2026

Что клюёт на точке
Виды в постах с координаты 56:50 (6 видов). Максимальный вес — по взвешенным уловам постов.
| Рыба | Постов | Макс. вес |
|---|---|---|
| Карп Кои Орэндзи Огон | 9 | 8,07 кг |
| Карасекарп | 5 | 3,31 кг |
| Карп Супер Фрикс | 5 | — |
| Карп Кои Кохаку | 1 | 10,1 кг |
| Карп Кои Мамэсибори Госики | 1 | 4,72 кг |
| Карп Кои Ёцусиро | 1 | — |
Наживки и клипсы
Чем ловили на точке 56:50 — по 20 постам локальной базы:
Наживки
Королевский краб Pop-Ups 15 (Pop-up бойл) · 6Краб (искусственная кукуруза) · 6Краб · 3Дип: Королевский краб · 2Дип: Красный криль · 1Королевский краб Pop-Ups 15 · 1Королевский краб Pop-Ups 18 · 1Краб (искусственная кукуруза) × 2 · 1
Клипсы
5 м · 96 м · 6
Авторы постов
Russian fishing guide (2), Master_Dudky69 (1), rf4map (1)
Последние посты с точки
Свежие 20 постов с координаты 56:50:
| Дата | Автор | Рыба | Наживка | Клипса | Вес | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026 | — | Карп Кои Орэндзи Огон | Королевский краб Pop-Ups 15 (Pop-up бойл) + Краб (искусственная кукуруза) | 5 м | — | источник ↗ |
| 22.11.2026 | — | Карп Кои Орэндзи Огон, Карп Супер Фрикс | Королевский краб Pop-Ups 15 (Pop-up бойл) + Краб (искусственная кукуруза) | 6 м | — | источник ↗ |
| 22.11.2026 | — | Карп Кои Орэндзи Огон, Карп Супер Фрикс | Королевский краб Pop-Ups 15 (Pop-up бойл) + Краб (искусственная кукуруза) | 5 м | — | источник ↗ |
| — | — | — | — | — | — | источник ↗ |
| — | — | — | — | 6 м | — | источник ↗ |
| — | — | — | — | 6 м | — | источник ↗ |
| 22.11.2026 | — | Карп Кои Орэндзи Огон | Королевский краб Pop-Ups 15 (Pop-up бойл) + Краб (искусственная кукуруза) | 5 м | — | источник ↗ |
| 22.11.2026 | — | Карп Кои Орэндзи Огон, Карп Супер Фрикс | — | 6 м | — | источник ↗ |
| — | — | — | — | — | — | источник ↗ |
| — | — | — | — | — | — | источник ↗ |
| — | — | — | — | — | — | источник ↗ |
| — | — | — | — | — | — | источник ↗ |
| 22.11.2026 | — | Карп Кои Орэндзи Огон, Карп Супер Фрикс | Королевский краб Pop-Ups 15 (Pop-up бойл) + Краб (искусственная кукуруза) | 6 м | — | источник ↗ |
| 22.11.2026 | — | Карп Кои Орэндзи Огон | Королевский краб Pop-Ups 15 (Pop-up бойл) + Краб (искусственная кукуруза) | 5 м | — | источник ↗ |
| 22.11.2026 | Russian fishing guide | Карасекарп | Королевский краб Pop-Ups 15 + Краб + Дип: Королевский краб | 5 м | 3 090 г, 3 059 г | источник ↗ |
| 22.11.2026 | — | Карасекарп | Краб (искусственная кукуруза) × 2 | 5 м | — | источник ↗ |
| 22.11.2026 | Master_Dudky69 | Карасекарп | Краб + Дип: Красный криль | 5 м | 3 311 г | источник ↗ |
| 22.11.2026 | — | Карасекарп | — | 5 м | — | источник ↗ |
| 22.11.2026 | Russian fishing guide | Карп Кои Орэндзи Огон, Карп Кои Кохаку, Карп Кои Мамэсибори Госики | Королевский краб Pop-Ups 18 + Краб + Дип: Королевский краб | 5 м | 8 072 г, 10 138 г, 4 725 г | источник ↗ |
| 22.11.2026 | rf4map | Карп Супер Фрикс, Карп Кои Орэндзи Огон, Карасекарп, Карп Кои Ёцусиро | — | 6 м | — | источник ↗ |
Близкие точки
Соседние точки водоёма «оз. Медное»: расстояние — в игровых единицах по координатам.
| Точка | Постов | Расстояние | Последний |
|---|---|---|---|
| 55:48 | 6 | 2,2 | 22.11.2026 |
| 59:51 | 56 | 3,2 | 22.11.2026 |
| 61:53 | 16 | 5,8 | 22.11.2026 |
| 47:51 | 43 | 9,1 | 22.11.2026 |
| 47:48 | 8 | 9,2 | 18.11.2026 |
| 47:44 | 35 | 10,8 | 22.11.2026 |
| 55:61 | 124 | 11,0 | 22.11.2026 |
| 66:55 | 141 | 11,2 | 17.11.2026 |
Интерактивная версия: точка 56:50 на карте водоёма «оз. Медное», посты с координаты и догрузка свежих данных из rf4-stat.
Открыть интерактивную версию