оз. Медное — карта водоёма и точки клёва
В базе RF4 Spots по водоёму «оз. Медное»: 148 постов и 27 точек клёва, 7 наживок. Самая популярная точка — 67:57 (1866 постов). Координаты — игровые (x:y с миникарты РР4), по ним точка ищется в игре.
- Точек27
- Постов148
- Наживок7
- Обновлено22.11.2026

Горячие точки
Показаны 25 самых популярных точек из 27: число постов — за последние 30 дней по сводке rf4-stat. Наживки и клипсы — по локальной базе постов.
| Точка | Постов | Зона | Рыба | Наживки |
|---|---|---|---|---|
| 67:57 | 1 866 | — | Карасекарп, Карась золотой, Карась серебряный, Карп Супер Фрикс | Смесь специй PopUp 12 + Пряности + Дип: Дьявольски жгучий, Черная смородина PopUp 15 + Черная смородина Фиолетовый + Дип: Чёрная смородина, Смесь специй PopUp 12 (Pop-up бойл) + Пряности (искусственная кукуруза) |
| 56:50 | 914 | — | Карасекарп, Карась золотой, Карп Кои Кохаку, Карп Кои Орэндзи Огон | Королевский краб Pop-Ups 15 (Pop-up бойл) + Краб (искусственная кукуруза), Королевский краб Pop-Ups 15 + Краб + Дип: Королевский краб, Краб (искусственная кукуруза) × 2 |
| 67:59 | 503 | — | Карасекарп, Карп Динкенбюльский голый, Карп голый, Карп чешуйчатый | Смесь специй PopUp 12 + Пряности + Дип: Дьявольски жгучий, Смесь специй PopUp 12 + Пряности + Дип: Mad Mayers Дьявольски жгучи, Черная смородина PopUp 15 + Черная смородина Фиолетовый + Дип: Чёрная смородина |
| 66:55 | 141 | — | Карп зеркальный, Линь Квольсдорфский | Черная смородина PopUp 15 + Черная смородина Фиолетовый + Дип: Чёрная смородина, Сливки + Сладкие сливки PopUp 12 + Дип: Сливки |
| 55:61 | 124 | — | Карась золотой, Линь Квольсдорфский | Черная смородина PopUp 15 (Pop-up бойл) + Черная смородина Фиолетовый (искусственная кукуруза), Черная смородина PopUp 15 + Черная смородина Фиолетовый + Дип: Чёрная смородина |
| 34:31 | 110 | — | Карп Динкенбюльский голый, Карп Динкенбюльский зеркальный, Карп Кои Ёцусиро, Карп Кои Кохаку | Лосось 20 + Пресноводный криль 18 + Дип: Пикантный лосось |
| 44:34 | 75 | — | — | — |
| 58:62 | 68 | — | — | — |
| 50:38 | 57 | — | — | — |
| 59:51 | 56 | — | Карасекарп, Карась золотой, Карп Супер Фрикс, Линь | Черная смородина PopUp 15 + Черная смородина Фиолетовый + Дип: Чёрная смородина, Черная смородина PopUp 15 (Pop-up бойл) + Черная смородина Фиолетовый (искусственная кукуруза) |
| 37:32 | 55 | — | — | — |
| 47:51 | 43 | — | Карп Кои Орэндзи Огон | Клубника Pop-Up 15 + Клубника + Дип: Клубника, Клубника Pop-Up 15 (Pop-up бойл) + Клубника (искусственная кукуруза), Клубника Pop-Up 15 + 2 иск. кукурузы Клубника |
| 47:44 | 35 | — | Карп Кои Наруми Асаги, Карп зеркальный, Карп чешуйчатый | Лесная земляника 15 + Клубника 15, Свежая земляника 15 + Клубника Pop-Up 15 |
| 63:62 | 21 | — | — | — |
| 61:53 | 16 | — | Карасекарп, Карп зеркальный, Карп чешуйчатый | Смесь специй PopUp 12 + Пряности + Дип: Дьявольски жгучий, Смесь специй 12 + иск. кукуруза Пряности, Смесь специй PopUp 12 (Pop-up бойл) + 1 иск. кукуруза Пряности |
| 47:48 | 8 | — | — | — |
| 48:42 | 6 | — | Карп Кои Кохаку, Карп Кои Мамэсибори Госики, Карп Кои Орэндзи Огон | Клубника Pop-Up 15 + Клубника + Дип: Клубника, Клубника Pop-Up 15 (Pop-up бойл) + Клубника (искусственная кукуруза), Клубника Pop-Up 20 (Pop-up бойл) + Клубника (искусственная кукуруза) |
| 55:48 | 6 | — | — | — |
| 47:35 | 3 | — | — | — |
| 49:36 | 3 | — | — | — |
| 58:50 | 3 | — | Карасекарп, Карась золотой | Смесь специй PopUp 12 + Пряности + Дип: Дьявольски жгучий, Смесь специй PopUp 12 (Pop-up бойл) + Пряности (искусственная кукуруза) |
| 61:62 | 3 | — | — | — |
| 67:58 | 3 | — | Карасекарп | Смесь специй PopUp 12 + Пряности + Дип: Дьявольски жгучий |
| 55:60 | 2 | — | Карп Супер Фрикс, Линь Квольсдорфский | Черная смородина PopUp 15 + Черная смородина Фиолетовый + Дип: Чёрная смородина |
| 56:49 | 1 | — | Карп Кои Орэндзи Огон | Клубника Pop-Up 15 + Клубника + Дип: Клубника |
Топ наживок
Наживки водоёма «оз. Медное» по числу уловов — из открытой статистики rf4-stat (7 позиций в базе).
| Наживка | Уловов | Постов | Макс. вес | Средний |
|---|---|---|---|---|
| Черная смородина PopUp 15 | 8 206 | 1 032 | 42,3 кг | 12,0 кг |
| Смесь специй PopUp 12 | 2 588 | 566 | 43,8 кг | 4,78 кг |
| Клубника Pop-Up 15 | 1 040 | 36 | 52,5 кг | 10,7 кг |
| Клубника Pop-Up 20 | 988 | 32 | 46,5 кг | 15,7 кг |
| Краб и мидии Soluble 20 | 680 | 35 | 48,6 кг | 15,3 кг |
| Лосось 20 | 527 | 34 | 51,7 кг | 16,6 кг |
| ТФ 20 | 1 | 0 | 50,5 кг | 50,5 кг |
Рыба на водоёме
Виды, которые встречаются в постах с точек водоёма «оз. Медное» (в скобках — на скольких точках отмечен вид):
Карасекарп · 9 точекКарась золотой · 5 точекКарп зеркальный · 5 точекКарп Кои Орэндзи Огон · 4 точкиКарп Супер Фрикс · 4 точкиКарп чешуйчатый · 4 точкиКарп Кои Кохаку · 3 точкиЛинь Квольсдорфский · 3 точкиКарп голый · 2 точкиКарп Динкенбюльский голый · 2 точкиКарп Кои Наруми Асаги · 2 точкиКарась серебряный · 1 точка
Другие водоёмы
Норвежское море · р. Ахтуба · оз. Янтарное · оз. Медвежье · р. Яма · р. Нижняя Тунгуска · оз. Старый Острог · оз. Куори · р. Северский Донец · оз. Комариное · оз. Лосиное · р. Сура
Интерактивная карта водоёма «оз. Медное»: точки с числом постов, посты с координаты, погода и зоны поверх карты.
Открыть интерактивную версию