Линь — где клюёт в РР4
По данным RF4 Spots, Линь встречается в 18 постах на 5 водоёмах. Уловов в базе — 14; максимальный вес — 6,06 кг; средний — 4,39 кг. Самая результативная точка — 55:61 на оз. Медное (4 поста). Последний пост — 22.11.2026.
- Постов18
- Водоёмов5
- Уловов14
- Макс. вес6,06 кг
- Средний вес4,39 кг
- Последний пост22.11.2026

Где клюёт: водоёмы
Вид отмечен на 5 водоёмах: больше всего постов — оз. Медное (12).
| Водоём | Постов |
|---|---|
| оз. Медное | 12 |
| р. Северский Донец | 3 |
| оз. Комариное | 1 |
| оз. Медвежье | 1 |
| оз. Старый Острог | 1 |
Точки, где ловится Линь
Координаты игры, на которых вид встречался в постах: 9 точек. Откройте точку, чтобы увидеть наживки, клипсы и последние посты.
| Точка | Водоём | Постов | Последний |
|---|---|---|---|
| 55:61 | оз. Медное | 4 | 22.11.2026 |
| 66:55 | оз. Медное | 3 | 10.11.2026 |
| 59:51 | оз. Медное | 2 | 22.11.2026 |
| 87:93 | р. Северский Донец | 2 | 19.11.2026 |
| 53:87 | оз. Комариное | 1 | 22.11.2026 |
| 56:50 | оз. Медное | 1 | 21.11.2026 |
| 67:57 | оз. Медное | 1 | 21.11.2026 |
| 87:94 | р. Северский Донец | 1 | 20.11.2026 |
| 44:50 | оз. Медвежье | 1 | 29.10.2026 |
Наживки
Частые наживки в постах с этим видом (8 позиций):
- Дип: Чёрная смородина — 6 постов
- Черная смородина PopUp 15 — 6 постов
- Черная смородина Фиолетовый — 6 постов
- Черная смородина PopUp 15 (Pop-up бойл) — 4 поста
- Черная смородина Фиолетовый (искусственная кукуруза) — 4 поста
- Дип: Кокосовый нектар — 3 поста
- Кокосовый крем — 3 поста
- Дип: Сливки — 2 поста
Полная статистика по наживкам и весам — раздел «Наживки».
Снасти
Снасти, которыми ловили вид в постах:
- Wingate FF130XH (Фидер) — 4 поста
- Kama Impuls FD420 — 1 пост
- Kingfisher Sage Copper Picker M98M — 1 пост
- Legacy Picker F98MH (Пикер) — 1 пост
- Model One FD450XH (Фидер) — 1 пост
- Royal FM130XXH (Фидер) — 1 пост
Веса уловов
В базе 14 уловов, максимальный вес — 6,06 кг, средний — 4,39 кг.
Крупнейшие уловы
| Вес | Водоём | Точка | Дата |
|---|---|---|---|
| 6,06 кг | оз. Медвежье | 44:50 | 29.10.2026 |
| 4,72 кг | р. Северский Донец | 87:93 | 19.11.2026 |
| 4,65 кг | оз. Медное | 66:55 | 10.11.2026 |
| 4,32 кг | р. Северский Донец | 87:93 | 19.11.2026 |
| 4,31 кг | р. Северский Донец | 87:94 | 20.11.2026 |
Последние посты
| Дата | Водоём | Точка | Наживка | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026 | оз. Медное | 55:61 | Черная смородина PopUp 15 (Pop-up бойл) + Черная смородина Фиолетовый (искусственная кукуруза) | источник ↗ |
| 22.11.2026 | оз. Медное | 55:61 | Черная смородина PopUp 15 (Pop-up бойл) + Черная смородина Фиолетовый (искусственная кукуруза) | источник ↗ |
| 22.11.2026 | оз. Медное | 55:61 | Черная смородина PopUp 15 (Pop-up бойл) + Черная смородина Фиолетовый (искусственная кукуруза) | источник ↗ |
| 22.11.2026 | оз. Медное | 59:51 | Черная смородина PopUp 15 (Pop-up бойл) + Черная смородина Фиолетовый (искусственная кукуруза) | источник ↗ |
| 22.11.2026 | оз. Медное | 55:61 | Черная смородина PopUp 15 + Черная смородина Фиолетовый + Дип: Чёрная смородина | источник ↗ |
| 22.11.2026 | оз. Медное | 59:51 | Черная смородина PopUp 15 + Черная смородина Фиолетовый + Дип: Чёрная смородина | источник ↗ |
| 21.11.2026 | оз. Медное | 56:50 | Черная смородина PopUp 15 + Черная смородина Фиолетовый + Дип: Чёрная смородина | источник ↗ |
| 21.11.2026 | оз. Медное | 67:57 | Черная смородина PopUp 15 + Черная смородина Фиолетовый + Дип: Чёрная смородина | источник ↗ |
| 20.11.2026 | р. Северский Донец | 87:94 | Кокос и сливки Pop-Up 16 + Кокосовый крем + Дип: Кокосовый нектар | источник ↗ |
| 19.11.2026 | р. Северский Донец | 87:93 | Кокос и сливки Pop-Up 16 + Кокосовый крем + Дип: Кокосовый нектар | источник ↗ |
| 19.11.2026 | р. Северский Донец | 87:93 | Кокосовый крем + Кокос и сливки Pop-Up 12 + Дип: Кокосовый нектар | источник ↗ |
| 10.11.2026 | оз. Медное | 66:55 | Черная смородина PopUp 15 + Черная смородина Фиолетовый + Дип: Чёрная смородина | источник ↗ |
Другие виды
Усач обыкновенный · Лещ · Щука обыкновенная · Карасекарп · Усач короткоголовый · Плотва обыкновенная · Карп чешуйчатый · Язь · Карп зеркальный - призрак · Карп Кои Орэндзи Огон · Жерех · Карась золотой
Интерактивная версия: поиск по видам, фильтр по водоёмам, крупные уловы и свежие посты — по этому виду.
Открыть интерактивную версию