Жерех — где клюёт в РР4
По данным RF4 Spots, Жерех встречается в 31 посте на 3 водоёмах. Уловов в базе — 39; максимальный вес — 10,3 кг; средний — 7,33 кг. Самая результативная точка — 95:37 на р. Сура (15 постов). Последний пост — 22.11.2026.
- Постов31
- Водоёмов3
- Уловов39
- Макс. вес10,3 кг
- Средний вес7,33 кг
- Последний пост22.11.2026

Где клюёт: водоёмы
Вид отмечен на 3 водоёмах: больше всего постов — р. Сура (27).
| Водоём | Постов |
|---|---|
| р. Сура | 27 |
| р. Белая | 2 |
| р. Волхов | 2 |
Точки, где ловится Жерех
Координаты игры, на которых вид встречался в постах: 8 точек. Откройте точку, чтобы увидеть наживки, клипсы и последние посты.
| Точка | Водоём | Постов | Последний |
|---|---|---|---|
| 95:37 | р. Сура | 15 | 21.11.2026 |
| 77:31 | р. Сура | 5 | 30.10.2026 |
| 100:40 | р. Сура | 2 | 22.11.2026 |
| 73:44 | р. Белая | 2 | 22.11.2026 |
| 95:36 | р. Сура | 2 | 19.11.2026 |
| 93:35 | р. Сура | 2 | 18.11.2026 |
| 95:110 | р. Волхов | 2 | 13.11.2026 |
| 87:66 | р. Сура | 1 | 18.11.2026 |
Наживки
Частые наживки в постах с этим видом (5 позиций):
- Hopper 9F-005 — 24 поста
- Уклейка — 2 поста
- Soturi 22g-010 — 1 пост
- Spiker #2 018 — 1 пост
- Пайп 80-1 — 1 пост
Полная статистика по наживкам и весам — раздел «Наживки».
Снасти
Снасти, которыми ловили вид в постах:
- Ultima S-M100HH (Спиннинг, Экстратяжёлое) — 5 постов
- Ultima S-M87H (Спиннинг, Тяжёлое) — 5 постов
- Model One S98H (Спиннинг, Тяжёлое) — 4 поста
- Shooting Match 450 (Матч) — 2 поста
- Advent S-F93MH (Спиннинг, Среднетяжёлое) — 1 пост
- Aeros SP68MH (Спиннинг, Среднетяжёлое) — 1 пост
Веса уловов
В базе 39 уловов, максимальный вес — 10,3 кг, средний — 7,33 кг.
Крупнейшие уловы
| Вес | Водоём | Точка | Дата |
|---|---|---|---|
| 10,3 кг | р. Сура | 77:31 | 29.10.2026 |
| 10,2 кг | р. Сура | 95:37 | 19.11.2026 |
| 9,78 кг | р. Сура | 95:37 | 19.11.2026 |
| 9,70 кг | р. Сура | 95:36 | 19.11.2026 |
| 9,54 кг | р. Сура | 93:35 | 17.11.2026 |
Последние посты
| Дата | Водоём | Точка | Наживка | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026 | р. Белая | 73:44 | — | источник ↗ |
| 22.11.2026 | р. Белая | 73:44 | Spiker #2 018 | источник ↗ |
| 21.11.2026 | р. Сура | 95:37 | Hopper 9F-005 | источник ↗ |
| 20.11.2026 | р. Сура | 95:37 | Hopper 9F-005 | источник ↗ |
| 20.11.2026 | р. Сура | 95:37 | Hopper 9F-005 | источник ↗ |
| 20.11.2026 | р. Сура | 95:37 | Hopper 9F-005 | источник ↗ |
| 20.11.2026 | р. Сура | 100:40 | Hopper 9F-005 | источник ↗ |
| 20.11.2026 | р. Сура | 95:37 | Hopper 9F-005 | источник ↗ |
| 20.11.2026 | р. Сура | 95:37 | Hopper 9F-005 | источник ↗ |
| 20.11.2026 | р. Сура | 95:37 | Пайп 80-1 | источник ↗ |
| 19.11.2026 | р. Сура | 95:37 | Hopper 9F-005 | источник ↗ |
| 19.11.2026 | р. Сура | 95:37 | Hopper 9F-005 | источник ↗ |
Другие виды
Усач обыкновенный · Лещ · Щука обыкновенная · Карасекарп · Усач короткоголовый · Плотва обыкновенная · Карп чешуйчатый · Язь · Карп зеркальный - призрак · Карп Кои Орэндзи Огон · Карась золотой · Карп линейный
Интерактивная версия: поиск по видам, фильтр по водоёмам, крупные уловы и свежие посты — по этому виду.
Открыть интерактивную версию