Точка 34:31: оз. Медное — рыба, наживки, посты
Координата 34:31 — оз. Медное: в локальной базе 10 постов, по сводке rf4-stat за 30 дней — 110 постов. Здесь ловятся: Карп Кои Наруми Асаги, Карп Кои Ёцусиро, Карп голый, Карп Кои Кохаку, Карп Динкенбюльский голый. Рабочие наживки: Дип: Пикантный лосось, Лосось 20, Пресноводный криль 18. Последний пост — 06.11.2026.
- Координата34:31
- Постов10
- За 30 дней110
- Видов рыбы7
- Наживок3
- Макс. вес47,8 кг
- Обновлено06.11.2026

Что клюёт на точке
Виды в постах с координаты 34:31 (7 видов). Максимальный вес — по взвешенным уловам постов.
| Рыба | Постов | Макс. вес |
|---|---|---|
| Карп Кои Наруми Асаги | 3 | 26,9 кг |
| Карп Кои Ёцусиро | 3 | 25,9 кг |
| Карп голый | 2 | 40,8 кг |
| Карп Кои Кохаку | 2 | 24,8 кг |
| Карп Динкенбюльский голый | 1 | 47,8 кг |
| Карп Динкенбюльский зеркальный | 1 | 43,8 кг |
| Усач обыкновенный | 1 | 9,87 кг |
Наживки и клипсы
Чем ловили на точке 34:31 — по 10 постам локальной базы:
Наживки
Дип: Пикантный лосось · 10Лосось 20 · 10Пресноводный криль 18 · 10
Клипсы
17 м · 518 м · 5
Авторы постов
BBNoodles_ (1), CyberNova777 (1), DuskerKing (1), fisherman-laoda667 (1), Gmanming (1)
Последние посты с точки
Свежие 10 постов с координаты 34:31:
| Дата | Автор | Рыба | Наживка | Клипса | Вес | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | fisherman-laoda667 | Карп Динкенбюльский голый | Лосось 20 + Пресноводный криль 18 + Дип: Пикантный лосось | 18 м | 47 755 г | источник ↗ |
| 03.11.2026 | CyberNova777 | Карп Динкенбюльский зеркальный | Лосось 20 + Пресноводный криль 18 + Дип: Пикантный лосось | 17 м | 43 776 г | источник ↗ |
| 03.11.2026 | RF4-NoodleLover | Карп Кои Кохаку, Карп Кои Ёцусиро | Лосось 20 + Пресноводный криль 18 + Дип: Пикантный лосось | 17 м | 24 606 г, 24 247 г | источник ↗ |
| 03.11.2026 | Gmanming | Карп Кои Ёцусиро | Лосось 20 + Пресноводный криль 18 + Дип: Пикантный лосось | 18 м | 25 560 г | источник ↗ |
| 02.11.2026 | Рыбак_из_Бурятии | Усач обыкновенный, Карп Кои Наруми Асаги | Лосось 20 + Пресноводный криль 18 + Дип: Пикантный лосось | 17 м | 9 868 г, 12 734 г | источник ↗ |
| 02.11.2026 | BBNoodles_ | Карп Кои Наруми Асаги, Карп голый | Лосось 20 + Пресноводный криль 18 + Дип: Пикантный лосось | 17 м | 26 929 г, 30 579 г | источник ↗ |
| 02.11.2026 | nombree | Карп Кои Кохаку | Лосось 20 + Пресноводный криль 18 + Дип: Пикантный лосось | 18 м | 24 798 г | источник ↗ |
| 02.11.2026 | zhongdayu0 | Карп Кои Наруми Асаги | Лосось 20 + Пресноводный криль 18 + Дип: Пикантный лосось | 18 м | 25 389 г | источник ↗ |
| 02.11.2026 | DuskerKing | Карп голый | Лосось 20 + Пресноводный криль 18 + Дип: Пикантный лосось | 18 м | 40 801 г | источник ↗ |
| 02.11.2026 | NanXianDiaoXian | Карп Кои Ёцусиро | Лосось 20 + Пресноводный криль 18 + Дип: Пикантный лосось | 17 м | 25 869 г | источник ↗ |
Близкие точки
Соседние точки водоёма «оз. Медное»: расстояние — в игровых единицах по координатам.
| Точка | Постов | Расстояние | Последний |
|---|---|---|---|
| 37:32 | 55 | 3,2 | 10.11.2026 |
| 44:34 | 75 | 10,4 | 18.11.2026 |
| 47:35 | 3 | 13,6 | 16.11.2026 |
| 49:36 | 3 | 15,8 | 15.11.2026 |
| 50:38 | 45 | 17,5 | 27.10.2026 |
| 48:42 | 5 | 17,8 | 22.11.2026 |
| 47:44 | 35 | 18,4 | 22.11.2026 |
| 47:48 | 8 | 21,4 | 18.11.2026 |
Интерактивная версия: точка 34:31 на карте водоёма «оз. Медное», посты с координаты и догрузка свежих данных из rf4-stat.
Открыть интерактивную версию