Сиг куорский — где клюёт в РР4
По данным RF4 Spots, Сиг куорский встречается в 9 постах на 1 водоёме. Уловов в базе — 9; максимальный вес — 4,42 кг; средний — 3,04 кг. Самая результативная точка — 102:112 на оз. Куори (4 поста). Последний пост — 22.11.2026.
- Постов9
- Водоёмов1
- Уловов9
- Макс. вес4,42 кг
- Средний вес3,04 кг
- Последний пост22.11.2026

Где клюёт: водоёмы
Вид отмечен на 1 водоёме: больше всего постов — оз. Куори (9).
| Водоём | Постов |
|---|---|
| оз. Куори | 9 |
Точки, где ловится Сиг куорский
Координаты игры, на которых вид встречался в постах: 4 точки. Откройте точку, чтобы увидеть наживки, клипсы и последние посты.
| Точка | Водоём | Постов | Последний |
|---|---|---|---|
| 102:112 | оз. Куори | 4 | 22.11.2026 |
| 103:112 | оз. Куори | 2 | 21.11.2026 |
| 92:100 | оз. Куори | 1 | 22.11.2026 |
| 92:101 | оз. Куори | 1 | 22.11.2026 |
Наживки
Частые наживки в постах с этим видом (3 позиции):
- Личинка веснянки — 7 постов
- Личинка поденки — 7 постов
- Пиявка — 1 пост
Полная статистика по наживкам и весам — раздел «Наживки».
Снасти
Снасти, которыми ловили вид в постах:
- Rebellion Match 420H (Матч) — 3 поста
- Fortuna Match M140MH (Матч) — 2 поста
- Crimson Star BL 500 (Болонка) — 1 пост
Веса уловов
В базе 9 уловов, максимальный вес — 4,42 кг, средний — 3,04 кг.
Крупнейшие уловы
| Вес | Водоём | Точка | Дата |
|---|---|---|---|
| 4,42 кг | оз. Куори | 102:112 | 21.11.2026 |
| 4,15 кг | оз. Куори | 103:112 | 21.11.2026 |
| 4,13 кг | оз. Куори | 102:112 | 21.11.2026 |
| 3,69 кг | оз. Куори | — | 22.11.2026 |
| 3,65 кг | оз. Куори | 102:112 | 22.11.2026 |
Последние посты
| Дата | Водоём | Точка | Наживка | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026 | оз. Куори | 102:112 | Личинка поденки + Личинка веснянки | источник ↗ |
| 22.11.2026 | оз. Куори | — | Личинка веснянки + Личинка поденки | источник ↗ |
| 22.11.2026 | оз. Куори | 92:101 | Личинка веснянки + Личинка поденки | источник ↗ |
| 22.11.2026 | оз. Куори | 102:112 | Личинка веснянки + Личинка поденки | источник ↗ |
| 21.11.2026 | оз. Куори | 103:112 | Личинка веснянки + Личинка поденки | источник ↗ |
| 21.11.2026 | оз. Куори | 102:112 | Личинка поденки | источник ↗ |
| 21.11.2026 | оз. Куори | 103:112 | Личинка веснянки + Личинка поденки | источник ↗ |
| 21.11.2026 | оз. Куори | 102:112 | Личинка веснянки + Пиявка | источник ↗ |
| — | оз. Куори | 92:100 | — | источник ↗ |
Другие виды
Усач обыкновенный · Лещ · Щука обыкновенная · Карасекарп · Усач короткоголовый · Плотва обыкновенная · Карп чешуйчатый · Язь · Карп зеркальный - призрак · Карп Кои Орэндзи Огон · Карп линейный · Жерех
Интерактивная версия: поиск по видам, фильтр по водоёмам, крупные уловы и свежие посты — по этому виду.
Открыть интерактивную версию