Точка 102:112: оз. Куори — рыба, наживки, посты
Координата 102:112 — оз. Куори: в локальной базе 7 постов, по сводке rf4-stat за 30 дней — 34 поста. Здесь ловятся: Сиг куорский, Ряпушка, Пелядь. Рабочие наживки: Личинка поденки, Личинка веснянки, Пиявка. Последний пост — 22.11.2026.
- Координата102:112
- Постов7
- За 30 дней34
- Видов рыбы3
- Наживок3
- Макс. вес4,42 кг
- Обновлено22.11.2026

Что клюёт на точке
Виды в постах с координаты 102:112 (3 вида). Максимальный вес — по взвешенным уловам постов.
| Рыба | Постов | Макс. вес |
|---|---|---|
| Сиг куорский | 4 | 4,42 кг |
| Ряпушка | 3 | 939 г |
| Пелядь | 1 | 3,79 кг |
Наживки и клипсы
Чем ловили на точке 102:112 — по 7 постам локальной базы:
Наживки
Личинка поденки · 6Личинка веснянки · 5Пиявка · 1
Клипсы
15 м · 516 м · 2
Авторы постов
Russian fishing guide (2), EriNyeS XD (1), Xiongy (1), АРСЕНИЙ-ДОНОЧНИК (1), Дэнчик_Рыбачок (1)
Последние посты с точки
Свежие 7 постов с координаты 102:112:
| Дата | Автор | Рыба | Наживка | Клипса | Вес | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026 | — | Сиг куорский | Личинка поденки + Личинка веснянки | 15 м | — | источник ↗ |
| 22.11.2026 | Дэнчик_Рыбачок | Сиг куорский | Личинка веснянки + Личинка поденки | 15 м | 3 647 г | источник ↗ |
| 21.11.2026 | АРСЕНИЙ-ДОНОЧНИК | Ряпушка, Пелядь | Личинка веснянки + Личинка поденки | 16 м | 578 г, 3 788 г | источник ↗ |
| 21.11.2026 | EriNyeS XD | Ряпушка | Личинка веснянки + Личинка поденки | 15 м | 505 г | источник ↗ |
| 21.11.2026 | Russian fishing guide | Сиг куорский | Личинка поденки | 15 м | 4 422 г | источник ↗ |
| 21.11.2026 | Xiongy | Ряпушка | Личинка поденки | 16 м | 939 г, 580 г | источник ↗ |
| 21.11.2026 | Russian fishing guide | Сиг куорский | Личинка веснянки + Пиявка | 15 м | 4 135 г | источник ↗ |
Близкие точки
Соседние точки водоёма «оз. Куори»: расстояние — в игровых единицах по координатам.
| Точка | Постов | Расстояние | Последний |
|---|---|---|---|
| 105:112 | 2 | 3,0 | 08.11.2026 |
| 102:109 | 1 | 3,0 | 12.11.2026 |
| 106:106 | 21 | 7,2 | 16.11.2026 |
| 111:118 | 2 | 10,8 | 19.11.2026 |
| 96:103 | 1 | 10,8 | 11.11.2026 |
| 114:106 | 11 | 13,4 | 20.11.2026 |
| 92:102 | 1 | 14,1 | 02.11.2026 |
| 98:98 | 2 | 14,6 | 31.10.2026 |
Интерактивная версия: точка 102:112 на карте водоёма «оз. Куори», посты с координаты и догрузка свежих данных из rf4-stat.
Открыть интерактивную версию