Точка 92:100: оз. Куори — рыба, наживки, посты
Координата 92:100 — оз. Куори: в локальной базе 7 постов, по сводке rf4-stat за 30 дней — 357 постов. Здесь ловятся: Ряпушка, Форель озерная, Форель радужная, Сиг куорский. Рабочие наживки: AngryWalker S8-008, Salmon T1 Shad 12 004, Жук-плавунец, Личинка веснянки. Последний пост — 22.11.2026.
- Координата92:100
- Постов7
- За 30 дней357
- Видов рыбы4
- Наживок6
- Макс. вес13,5 кг
- Обновлено22.11.2026

Что клюёт на точке
Виды в постах с координаты 92:100 (4 вида). Максимальный вес — по взвешенным уловам постов.
| Рыба | Постов | Макс. вес |
|---|---|---|
| Ряпушка | 3 | 579 г |
| Форель озерная | 2 | 13,5 кг |
| Форель радужная | 2 | 10,3 кг |
| Сиг куорский | 1 | — |
Наживки и клипсы
Чем ловили на точке 92:100 — по 7 постам локальной базы:
Наживки
AngryWalker S8-008 · 1Salmon T1 Shad 12 004 · 1Жук-плавунец · 1Личинка веснянки · 1Личинка майского жука · 1Личинка поденки · 1
Клипсы
15 м · 335 м · 245 м · 1
Авторы постов
ChillerES (1), dealstronka (1), Wo0 (1)
Последние посты с точки
Свежие 7 постов с координаты 92:100:
| Дата | Автор | Рыба | Наживка | Клипса | Вес | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Ряпушка, Сиг куорский | — | 15 м | — | источник ↗ |
| 22.11.2026 | — | Ряпушка | Личинка поденки + Личинка веснянки | 15 м | — | источник ↗ |
| — | — | Форель озерная | — | — | — | источник ↗ |
| 22.11.2026 | — | Форель радужная | — | 35 м | — | источник ↗ |
| 22.11.2026 | Wo0 | Форель радужная | AngryWalker S8-008 | 35 м | 10 336 г | источник ↗ |
| 21.11.2026 | ChillerES | Форель озерная | Salmon T1 Shad 12 004 | 45 м | 13 523 г, 13 533 г | источник ↗ |
| 21.11.2026 | dealstronka | Ряпушка | Жук-плавунец + Личинка майского жука | 15 м | 579 г | источник ↗ |
Близкие точки
Соседние точки водоёма «оз. Куори»: расстояние — в игровых единицах по координатам.
| Точка | Постов | Расстояние | Последний |
|---|---|---|---|
| 92:102 | 1 | 2,0 | 02.11.2026 |
| 92:98 | 1 | 2,0 | 29.10.2026 |
| 88:99 | 4 | 4,1 | 17.11.2026 |
| 96:103 | 1 | 5,0 | 11.11.2026 |
| 87:102 | 6 | 5,4 | 12.11.2026 |
| 98:98 | 2 | 6,3 | 31.10.2026 |
| 96:89 | 4 | 11,7 | 11.11.2026 |
| 102:109 | 1 | 13,5 | 12.11.2026 |
Интерактивная версия: точка 92:100 на карте водоёма «оз. Куори», посты с координаты и догрузка свежих данных из rf4-stat.
Открыть интерактивную версию