Палия обыкновенная — где клюёт в РР4
По данным RF4 Spots, Палия обыкновенная встречается в 10 постах на 3 водоёмах. Уловов в базе — 8; максимальный вес — 6,28 кг; средний — 5,28 кг. Самая результативная точка — 17 на Ладожский архипелаг (2 поста). Последний пост — 22.11.2026.
- Постов10
- Водоёмов3
- Уловов8
- Макс. вес6,28 кг
- Средний вес5,28 кг
- Последний пост22.11.2026

Где клюёт: водоёмы
Вид отмечен на 3 водоёмах: больше всего постов — Ладожский архипелаг (5).
| Водоём | Постов |
|---|---|
| Ладожский архипелаг | 5 |
| Ладожское оз. | 3 |
| оз. Куори | 2 |
Точки, где ловится Палия обыкновенная
Координаты игры, на которых вид встречался в постах: 7 точек. Откройте точку, чтобы увидеть наживки, клипсы и последние посты.
| Точка | Водоём | Постов | Последний |
|---|---|---|---|
| 17 | Ладожский архипелаг | 2 | 21.11.2026 |
| 18 | Ладожское оз. | 2 | 17.11.2026 |
| 128:85 | оз. Куори | 1 | 22.11.2026 |
| 90:118 | Ладожский архипелаг | 1 | 22.11.2026 |
| 120:113 | оз. Куори | 1 | 21.11.2026 |
| 40 | Ладожский архипелаг | 1 | 20.11.2026 |
| 18:8 | Ладожское оз. | 1 | 17.11.2026 |
Наживки
Частые наживки в постах с этим видом (4 позиции):
- Nasty Worm 4.5-008 — 4 поста
- Nasty Worm 4.5-005 — 3 поста
- Поролоновая рыбка 001 — 1 пост
- Ёрш — 1 пост
Полная статистика по наживкам и весам — раздел «Наживки».
Снасти
Снасти, которыми ловили вид в постах:
- Ultima S-M100HH (Спиннинг, Экстратяжёлое) — 2 поста
- Ultima S-M87H (Спиннинг, Тяжёлое) — 2 поста
- Advent S-F70MH (Спиннинг, Среднетяжёлое) — 1 пост
- Fortuna Carp 360XH (Карповое) — 1 пост
- Linear S68ML (Спиннинг, Среднелёгкое) — 1 пост
- Pulse CF60UL (Кастинг, Ультралёгкое) — 1 пост
Веса уловов
В базе 8 уловов, максимальный вес — 6,28 кг, средний — 5,28 кг.
Крупнейшие уловы
| Вес | Водоём | Точка | Дата |
|---|---|---|---|
| 6,28 кг | Ладожское оз. | 18:8 | 17.11.2026 |
| 6,25 кг | Ладожское оз. | 18 | 17.11.2026 |
| 5,73 кг | Ладожское оз. | 18 | 16.11.2026 |
| 5,46 кг | Ладожский архипелаг | — | 22.11.2026 |
| 5,45 кг | Ладожский архипелаг | 17 | 21.11.2026 |
Последние посты
| Дата | Водоём | Точка | Наживка | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026 | Ладожский архипелаг | 90:118 | Nasty Worm 4.5-005 | источник ↗ |
| 22.11.2026 | Ладожский архипелаг | — | Nasty Worm 4.5-005 | источник ↗ |
| 21.11.2026 | Ладожский архипелаг | 17 | Nasty Worm 4.5-008 | источник ↗ |
| 21.11.2026 | оз. Куори | 120:113 | Ёрш | источник ↗ |
| 21.11.2026 | Ладожский архипелаг | 17 | Nasty Worm 4.5-008 | источник ↗ |
| 20.11.2026 | Ладожский архипелаг | 40 | Nasty Worm 4.5-005 | источник ↗ |
| 17.11.2026 | Ладожское оз. | 18:8 | Поролоновая рыбка 001 | источник ↗ |
| 17.11.2026 | Ладожское оз. | 18 | Nasty Worm 4.5-008 | источник ↗ |
| 16.11.2026 | Ладожское оз. | 18 | Nasty Worm 4.5-008 | источник ↗ |
| — | оз. Куори | 128:85 | — | источник ↗ |
Другие виды
Усач обыкновенный · Лещ · Щука обыкновенная · Карасекарп · Усач короткоголовый · Плотва обыкновенная · Карп чешуйчатый · Язь · Карп зеркальный - призрак · Карп Кои Орэндзи Огон · Карп линейный · Жерех
Интерактивная версия: поиск по видам, фильтр по водоёмам, крупные уловы и свежие посты — по этому виду.
Открыть интерактивную версию