Ладожский архипелаг — карта водоёма и точки клёва
В базе RF4 Spots по водоёму «Ладожский архипелаг»: 57 постов и 53 точки клёва, 46 зон, 16 наживок. Самая популярная точка — 372:92 (343 поста, зона: G9 noname). Координаты — игровые (x:y с миникарты РР4), по ним точка ищется в игре.
- Точек53
- Постов57
- Зон46
- Наживок16
- Обновлено22.11.2026

Горячие точки
Показаны 25 самых популярных точек из 53: число постов — за последние 30 дней по сводке rf4-stat. Наживки и клипсы — по локальной базе постов.
| Точка | Постов | Зона | Рыба | Наживки |
|---|---|---|---|---|
| 372:92 | 343 | G9 noname | — | — |
| 245:464 | 170 | яма 37 (Сигара) | — | — |
| 148:381 | 158 | C4 noname | — | — |
| 226:507 | 131 | 27E2 (27D2) | — | — |
| 56:222 | 58 | 15B7 (15A7) | — | — |
| 460:228 | 24 | 12 (12H7) | — | — |
| 216:109 | 19 | 12D9 | — | — |
| 121:438 | 17 | 25C3 | — | — |
| 384:384 | 13 | 40 | — | — |
| 491:194 | 13 | 13I7 | — | — |
| 436:471 | 12 | H2 noname (17noname) | — | — |
| 339:499 | 10 | 18 | — | — |
| 55:139 | 10 | 17 | — | — |
| 380:59 | 8 | G10 noname | — | — |
| 313:370 | 7 | 13 | — | — |
| 390:111 | 7 | 25 | — | — |
| 515:416 | 7 | 27 (27I4) | — | — |
| 213:214 | 6 | 48 | — | — |
| 85:281 | 6 | 26 | — | — |
| 40 | 5 | — | Налим, Палия кряжевая, Палия лудожная, Палия обыкновенная | Nasty Worm 4.5-005 |
| 17 | 4 | — | Палия лудожная, Палия обыкновенная, Сиг валаамский, Сиг чёрный | Nasty Worm 4.5-008 |
| 230:311 | 4 | — | Окунь, Ряпушка | Личинка веснянки + Личинка поденки, Червь навозный |
| 307:170 | 4 | F8 noname | — | — |
| 418:392 | 4 | 24 (head) | — | — |
| 106:211 | 3 | 48B7 | — | — |
Топ наживок
Наживки водоёма «Ладожский архипелаг» по числу уловов — из открытой статистики rf4-stat (16 позиций в базе).
| Наживка | Уловов | Постов | Макс. вес | Средний |
|---|---|---|---|---|
| Nasty Worm 4.5-005 | 6 169 | 67 | 133,3 кг | 2,72 кг |
| DeepRunner Minnow 15-S001 | 1 943 | 198 | 324,2 кг | 56,7 кг |
| Balsa Minnow 110F-001 | 764 | 96 | 241,7 кг | 17,6 кг |
| Balsa Minnow 110F-002 | 494 | 34 | 168,1 кг | 15,8 кг |
| Balsa Minnow 90F-002 | 268 | 34 | 91,1 кг | 16,0 кг |
| DeepRunner Minnow 12-S004 | 247 | 13 | 169,4 кг | 17,0 кг |
| Balsa Minnow 140F-003 | 18 | 0 | 226,1 кг | 38,4 кг |
| Balsa Minnow 140F-002 | 14 | 7 | 217,8 кг | 64,7 кг |
| Balsa Crank 130F-003 | 14 | 6 | 219,6 кг | 71,1 кг |
| Invader 150-5 - 004 | 3 | 2 | 76,4 кг | 55,0 кг |
| DeepRunner Minnow 15-S004 | 3 | 0 | 184,1 кг | 99,0 кг |
| Invader 150-5 - 005 | 2 | 0 | 83,4 кг | 46,9 кг |
| Funky Deep Minnow F150-06 | 1 | 0 | 146,6 кг | 146,6 кг |
| Invader 150-5 - 001 | 1 | 0 | 53,4 кг | 53,4 кг |
| Invader 150-8 - 005 | 1 | 0 | 108,0 кг | 108,0 кг |
Рыба на водоёме
Виды, которые встречаются в постах с точек водоёма «Ладожский архипелаг» (в скобках — на скольких точках отмечен вид):
Судак · 4 точкиПалия обыкновенная · 3 точкиЛосось атлантический · 2 точкиЛосось ладожский · 2 точкиОкунь · 2 точкиОсётр балтийский · 2 точкиПалия кряжевая · 2 точкиПалия лудожная · 2 точкиСиг-лудога · 2 точкиКорюшка · 1 точкаНалим · 1 точкаОсётр ладожский · 1 точка
Зоны водоёма
Именованные зоны из данных rf4-stat (46): ямы, банки, бровки. На интерактивной карте они показаны полигонами.
1111B511C612 (12H7)12D912I91313I71415 (15F7)15B7 (15A7)161717C4181924 (head)24F42525C3
Другие водоёмы
Норвежское море · р. Ахтуба · оз. Медное · оз. Янтарное · оз. Медвежье · р. Яма · р. Нижняя Тунгуска · оз. Старый Острог · оз. Куори · р. Северский Донец · оз. Комариное · оз. Лосиное
Интерактивная карта водоёма «Ладожский архипелаг»: точки с числом постов, посты с координаты, погода и зоны поверх карты.
Открыть интерактивную версию