Налим — где клюёт в РР4
По данным RF4 Spots, Налим встречается в 21 посте на 6 водоёмах. Уловов в базе — 22; максимальный вес — 13,1 кг; средний — 9,35 кг. Самая результативная точка — 73:48 на р. Белая (9 постов). Последний пост — 22.11.2026.
- Постов21
- Водоёмов6
- Уловов22
- Макс. вес13,1 кг
- Средний вес9,35 кг
- Последний пост22.11.2026

Где клюёт: водоёмы
Вид отмечен на 6 водоёмах: больше всего постов — р. Белая (14).
| Водоём | Постов |
|---|---|
| р. Белая | 14 |
| Ладожский архипелаг | 2 |
| р. Волхов | 2 |
| Ладожское оз. | 1 |
| оз. Куори | 1 |
| р. Нижняя Тунгуска | 1 |
Точки, где ловится Налим
Координаты игры, на которых вид встречался в постах: 8 точек. Откройте точку, чтобы увидеть наживки, клипсы и последние посты.
| Точка | Водоём | Постов | Последний |
|---|---|---|---|
| 73:48 | р. Белая | 9 | 22.11.2026 |
| 73:49 | р. Белая | 4 | 22.11.2026 |
| 105:92 | р. Волхов | 2 | 13.11.2026 |
| 40:135 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 21.11.2026 |
| 129:109 | оз. Куори | 1 | 21.11.2026 |
| 40 | Ладожский архипелаг | 1 | 20.11.2026 |
| 73:50 | р. Белая | 1 | 19.11.2026 |
| 18 | Ладожское оз. | 1 | 19.11.2026 |
Наживки
Частые наживки в постах с этим видом (7 позиций):
- Кусочки рыбы — 11 постов
- Окунь — 3 поста
- Ёрш — 2 поста
- Nasty Worm 4.5-005 — 1 пост
- Nasty Worm 4.5-008 — 1 пост
- Orig Crank 9-006 — 1 пост
- Личинка майского жука — 1 пост
Полная статистика по наживкам и весам — раздел «Наживки».
Снасти
Снасти, которыми ловили вид в постах:
- Fortuna Carp 360XH (Карповое) — 4 поста
- Legacy Ti 13-4.50 (Карповое) — 3 поста
- Wingate FF130XH (Фидер) — 3 поста
- Royal FM130XH (Фидер) — 2 поста
- Classic Model Carp 360XH (Карповое) — 1 пост
- Model One CST S88H (Кастинг, Тяжёлое) — 1 пост
Веса уловов
В базе 22 улова, максимальный вес — 13,1 кг, средний — 9,35 кг.
Крупнейшие уловы
| Вес | Водоём | Точка | Дата |
|---|---|---|---|
| 13,1 кг | р. Белая | 73:48 | 19.11.2026 |
| 12,7 кг | р. Белая | 73:49 | 22.11.2026 |
| 11,5 кг | р. Белая | 73:49 | 19.11.2026 |
| 11,2 кг | р. Белая | 73:49 | 21.11.2026 |
| 10,9 кг | Ладожский архипелаг | 40 | 20.11.2026 |
Последние посты
| Дата | Водоём | Точка | Наживка | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026 | р. Белая | 73:49 | Ёрш | источник ↗ |
| 21.11.2026 | р. Нижняя Тунгуска | 40:135 | Личинка майского жука | источник ↗ |
| 21.11.2026 | р. Белая | 73:48 | Кусочки рыбы | источник ↗ |
| 21.11.2026 | оз. Куори | 129:109 | Кусочки рыбы | источник ↗ |
| 21.11.2026 | р. Белая | 73:49 | Ёрш | источник ↗ |
| 20.11.2026 | р. Белая | 73:48 | Окунь | источник ↗ |
| 20.11.2026 | р. Белая | 73:48 | Кусочки рыбы | источник ↗ |
| 20.11.2026 | р. Белая | 73:48 | Кусочки рыбы | источник ↗ |
| 20.11.2026 | Ладожский архипелаг | 40 | Nasty Worm 4.5-005 | источник ↗ |
| 19.11.2026 | р. Белая | 73:50 | Кусочки рыбы | источник ↗ |
| 19.11.2026 | Ладожское оз. | 18 | Nasty Worm 4.5-008 | источник ↗ |
| 19.11.2026 | р. Белая | 73:48 | Кусочки рыбы | источник ↗ |
Другие виды
Усач обыкновенный · Лещ · Щука обыкновенная · Карасекарп · Усач короткоголовый · Плотва обыкновенная · Карп чешуйчатый · Язь · Карп зеркальный - призрак · Карп Кои Орэндзи Огон · Жерех · Карась золотой
Интерактивная версия: поиск по видам, фильтр по водоёмам, крупные уловы и свежие посты — по этому виду.
Открыть интерактивную версию