Чавыча — где клюёт в РР4
По данным RF4 Spots, Чавыча встречается в 23 постах на 1 водоёме. Уловов в базе — 15; максимальный вес — 48,8 кг; средний — 33,6 кг. Самая результативная точка — 225:187 на р. Яма (15 постов). Последний пост — 22.11.2026.
- Постов23
- Водоёмов1
- Уловов15
- Макс. вес48,8 кг
- Средний вес33,6 кг
- Последний пост22.11.2026

Где клюёт: водоёмы
Вид отмечен на 1 водоёме: больше всего постов — р. Яма (23).
| Водоём | Постов |
|---|---|
| р. Яма | 23 |
Точки, где ловится Чавыча
Координаты игры, на которых вид встречался в постах: 4 точки. Откройте точку, чтобы увидеть наживки, клипсы и последние посты.
| Точка | Водоём | Постов | Последний |
|---|---|---|---|
| 225:187 | р. Яма | 15 | 22.11.2026 |
| 264:184 | р. Яма | 2 | 22.11.2026 |
| 264:183 | р. Яма | 2 | 22.11.2026 |
| 225:186 | р. Яма | 2 | 22.11.2026 |
Наживки
Частые наживки в постах с этим видом (4 позиции):
- Soturi 46g-003 — 14 постов
- Soturi 22g-003 — 4 поста
- Kiruuna Soturi 22g-003 — 1 пост
- Kiruuna Soturi 46g-003 — 1 пост
Полная статистика по наживкам и весам — раздел «Наживки».
Снасти
Снасти, которыми ловили вид в постах:
- Ultima S-M100HH (Спиннинг, Экстратяжёлое) — 6 постов
- Advent S-F96H (Спиннинг, Тяжёлое) — 1 пост
- Model One S98H (Спиннинг, Тяжёлое) — 1 пост
- Ultima S-M88HH (Спиннинг, Экстратяжёлое) — 1 пост
Веса уловов
В базе 15 уловов, максимальный вес — 48,8 кг, средний — 33,6 кг.
Крупнейшие уловы
| Вес | Водоём | Точка | Дата |
|---|---|---|---|
| 48,8 кг | р. Яма | 225:187 | 22.11.2026 |
| 48,5 кг | р. Яма | 225:187 | 21.11.2026 |
| 46,6 кг | р. Яма | 264:184 | 22.11.2026 |
| 42,9 кг | р. Яма | 225:187 | 21.11.2026 |
| 42,8 кг | р. Яма | 264:183 | 22.11.2026 |
Последние посты
| Дата | Водоём | Точка | Наживка | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026 | р. Яма | 225:187 | Soturi 46g-003 | источник ↗ |
| 22.11.2026 | р. Яма | 225:187 | Kiruuna Soturi 46g-003 | источник ↗ |
| 22.11.2026 | р. Яма | 225:187 | Soturi 46g-003 | источник ↗ |
| 22.11.2026 | р. Яма | 264:184 | Soturi 46g-003 | источник ↗ |
| 22.11.2026 | р. Яма | 264:184 | Soturi 46g-003 | источник ↗ |
| 22.11.2026 | р. Яма | 225:187 | Soturi 46g-003 | источник ↗ |
| 22.11.2026 | р. Яма | 225:187 | Soturi 46g-003 | источник ↗ |
| 22.11.2026 | р. Яма | 264:183 | Soturi 46g-003 | источник ↗ |
| 22.11.2026 | р. Яма | 264:183 | Soturi 46g-003 | источник ↗ |
| 22.11.2026 | р. Яма | 225:187 | Soturi 46g-003 | источник ↗ |
| 22.11.2026 | р. Яма | 225:187 | Soturi 46g-003 | источник ↗ |
| 22.11.2026 | р. Яма | 225:187 | Soturi 22g-003 | источник ↗ |
Другие виды
Усач обыкновенный · Лещ · Щука обыкновенная · Карасекарп · Усач короткоголовый · Плотва обыкновенная · Карп чешуйчатый · Язь · Карп зеркальный - призрак · Карп Кои Орэндзи Огон · Жерех · Карась золотой
Интерактивная версия: поиск по видам, фильтр по водоёмам, крупные уловы и свежие посты — по этому виду.
Открыть интерактивную версию