Точка 264:184: р. Яма — рыба, наживки, посты
Координата 264:184 — р. Яма: в локальной базе 8 постов. Здесь ловятся: Мальма, Чавыча, Голец сибирский-усач, Кунджа, Ленок острорылый. Рабочие наживки: Жук навозный, Кузнечик, Soturi 46g-003, Ручейник. Последний пост — 22.11.2026.
- Координата264:184
- Постов8
- Видов рыбы5
- Наживок4
- Макс. вес46,6 кг
- Обновлено22.11.2026

Что клюёт на точке
Виды в постах с координаты 264:184 (5 видов). Максимальный вес — по взвешенным уловам постов.
| Рыба | Постов | Макс. вес |
|---|---|---|
| Мальма | 3 | 7,94 кг |
| Чавыча | 2 | 46,6 кг |
| Голец сибирский-усач | 1 | — |
| Кунджа | 1 | 3,64 кг |
| Ленок острорылый | 1 | 2,44 кг |
Наживки и клипсы
Чем ловили на точке 264:184 — по 8 постам локальной базы:
Наживки
Жук навозный · 3Кузнечик · 3Soturi 46g-003 · 2Ручейник · 1
Клипсы
35 м · 560 м · 230 м · 1
Авторы постов
Russian fishing guide (2), ХАКЕР41К (1)
Последние посты с точки
Свежие 8 постов с координаты 264:184:
| Дата | Автор | Рыба | Наживка | Клипса | Вес | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026 | — | Голец сибирский-усач | Ручейник | 30 м | — | источник ↗ |
| — | — | — | — | 35 м | — | источник ↗ |
| 22.11.2026 | — | Чавыча | Soturi 46g-003 | 60 м | — | источник ↗ |
| 22.11.2026 | Russian fishing guide | Чавыча | Soturi 46g-003 | 60 м | 46 559 г | источник ↗ |
| 22.11.2026 | — | Мальма | Жук навозный + Кузнечик | 35 м | — | источник ↗ |
| 22.11.2026 | — | Мальма | Жук навозный + Кузнечик | 35 м | — | источник ↗ |
| 22.11.2026 | Russian fishing guide | Мальма | Кузнечик + Жук навозный | 35 м | 7 939 г | источник ↗ |
| 21.11.2026 | ХАКЕР41К | Ленок острорылый, Кунджа | — | 35 м | 2 439 г, 3 636 г, 2 041 г | источник ↗ |
Близкие точки
Соседние точки водоёма «р. Яма»: расстояние — в игровых единицах по координатам.
| Точка | Постов | Расстояние | Последний |
|---|---|---|---|
| 264:183 | 248 | 1,0 | 22.11.2026 |
| 264:181 | 9 | 3,0 | 22.11.2026 |
| 262:181 | 4 | 3,6 | 16.11.2026 |
| 260:184 | 3 | 4,0 | 04.11.2026 |
| 260:182 | 3 | 4,5 | 31.10.2026 |
| 265:179 | 1 | 5,1 | 30.10.2026 |
| 258:183 | 1 | 6,1 | 28.10.2026 |
| 267:177 | 1 | 7,6 | 28.10.2026 |
Интерактивная версия: точка 264:184 на карте водоёма «р. Яма», посты с координаты и догрузка свежих данных из rf4-stat.
Открыть интерактивную версию