Угорь — где клюёт в РР4
По данным RF4 Spots, Угорь встречается в 17 постах на 2 водоёмах. Уловов в базе — 11; максимальный вес — 5,70 кг; средний — 4,54 кг. Самая результативная точка — 36:28 на оз. Старый Острог (12 постов). Последний пост — 22.11.2026.
- Постов17
- Водоёмов2
- Уловов11
- Макс. вес5,70 кг
- Средний вес4,54 кг
- Последний пост22.11.2026

Где клюёт: водоёмы
Вид отмечен на 2 водоёмах: больше всего постов — оз. Старый Острог (15).
| Водоём | Постов |
|---|---|
| оз. Старый Острог | 15 |
| р. Волхов | 2 |
Точки, где ловится Угорь
Координаты игры, на которых вид встречался в постах: 5 точек. Откройте точку, чтобы увидеть наживки, клипсы и последние посты.
| Точка | Водоём | Постов | Последний |
|---|---|---|---|
| 36:28 | оз. Старый Острог | 12 | 22.11.2026 |
| 47:20 | оз. Старый Острог | 2 | 22.11.2026 |
| 35:58 | оз. Старый Острог | 1 | 21.11.2026 |
| 105:92 | р. Волхов | 1 | 13.11.2026 |
| 105:95 | р. Волхов | 1 | 13.11.2026 |
Наживки
Частые наживки в постах с этим видом (4 позиции):
- Кусочки рыбы — 11 постов
- Ёрш — 2 поста
- Ёрш (живец) — 2 поста
- Classic Shad 3-001 — 1 пост
Полная статистика по наживкам и весам — раздел «Наживки».
Снасти
Снасти, которыми ловили вид в постах:
- Wingate FF130XH (Фидер) — 3 поста
- Coldstream FM130H (Фидер) — 1 пост
- Fortuna Carp 360XH (Карповое) — 1 пост
- Legacy Ti 13-4.50 (Карповое) — 1 пост
- Ultima S-M100HH (Спиннинг, Экстратяжёлое) — 1 пост
Веса уловов
В базе 11 уловов, максимальный вес — 5,70 кг, средний — 4,54 кг.
Крупнейшие уловы
| Вес | Водоём | Точка | Дата |
|---|---|---|---|
| 5,70 кг | р. Волхов | 105:92 | 13.11.2026 |
| 5,32 кг | оз. Старый Острог | 47:20 | 22.11.2026 |
| 4,95 кг | оз. Старый Острог | 36:28 | 22.11.2026 |
| 4,67 кг | оз. Старый Острог | 36:28 | 22.11.2026 |
| 4,54 кг | оз. Старый Острог | 36:28 | 22.11.2026 |
Последние посты
| Дата | Водоём | Точка | Наживка | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026 | оз. Старый Острог | 36:28 | Кусочки рыбы | источник ↗ |
| 22.11.2026 | оз. Старый Острог | 36:28 | Ёрш (живец) | источник ↗ |
| 22.11.2026 | оз. Старый Острог | 36:28 | Кусочки рыбы | источник ↗ |
| 22.11.2026 | оз. Старый Острог | 36:28 | Ёрш (живец) | источник ↗ |
| 22.11.2026 | оз. Старый Острог | 36:28 | Кусочки рыбы | источник ↗ |
| 22.11.2026 | оз. Старый Острог | 36:28 | Кусочки рыбы | источник ↗ |
| 22.11.2026 | оз. Старый Острог | 36:28 | Ёрш | источник ↗ |
| 22.11.2026 | оз. Старый Острог | 47:20 | Classic Shad 3-001 | источник ↗ |
| 22.11.2026 | оз. Старый Острог | 36:28 | Кусочки рыбы | источник ↗ |
| 22.11.2026 | оз. Старый Острог | 47:20 | — | источник ↗ |
| 22.11.2026 | оз. Старый Острог | 36:28 | Кусочки рыбы | источник ↗ |
| 22.11.2026 | оз. Старый Острог | 36:28 | Ёрш | источник ↗ |
Другие виды
Усач обыкновенный · Лещ · Щука обыкновенная · Карасекарп · Усач короткоголовый · Плотва обыкновенная · Карп чешуйчатый · Язь · Карп зеркальный - призрак · Карп Кои Орэндзи Огон · Жерех · Карась золотой
Интерактивная версия: поиск по видам, фильтр по водоёмам, крупные уловы и свежие посты — по этому виду.
Открыть интерактивную версию