Рипус — где клюёт в РР4
По данным RF4 Spots, Рипус встречается в 17 постах на 1 водоёме. Уловов в базе — 15; максимальный вес — 1,58 кг; средний — 1,20 кг. Самая результативная точка — 49:67 на Ладожское оз. (5 постов). Последний пост — 22.11.2026.
- Постов17
- Водоёмов1
- Уловов15
- Макс. вес1,58 кг
- Средний вес1,20 кг
- Последний пост22.11.2026

Где клюёт: водоёмы
Вид отмечен на 1 водоёме: больше всего постов — Ладожское оз. (16).
| Водоём | Постов |
|---|---|
| Ладожское оз. | 16 |
Точки, где ловится Рипус
Координаты игры, на которых вид встречался в постах: 4 точки. Откройте точку, чтобы увидеть наживки, клипсы и последние посты.
| Точка | Водоём | Постов | Последний |
|---|---|---|---|
| 49:67 | Ладожское оз. | 5 | 20.11.2026 |
| 73:55 | Ладожское оз. | 4 | 22.11.2026 |
| 50:66 | Ладожское оз. | 4 | 21.11.2026 |
| 91:59 | Ладожское оз. | 1 | 22.11.2026 |
Наживки
Частые наживки в постах с этим видом (3 позиции):
- Личинка поденки — 16 постов
- Личинка веснянки — 2 поста
- Поденка — 2 поста
Полная статистика по наживкам и весам — раздел «Наживки».
Снасти
Снасти, которыми ловили вид в постах:
- RedStick RS23 (Мах) — 2 поста
- Aurora Pole 7 (Мах) — 1 пост
- Comfort Telescopic 5 (Мах) — 1 пост
- Ethnic Pole 8 (Мах) — 1 пост
- Mechta Telescopic 6 (Мах) — 1 пост
- Monster Match 440 (Матч) — 1 пост
Веса уловов
В базе 15 уловов, максимальный вес — 1,58 кг, средний — 1,20 кг.
Крупнейшие уловы
| Вес | Водоём | Точка | Дата |
|---|---|---|---|
| 1,58 кг | Ладожское оз. | 50:66 | 21.11.2026 |
| 1,35 кг | Ладожское оз. | 49:67 | 20.11.2026 |
| 1,34 кг | Ладожское оз. | 50:66 | 21.11.2026 |
| 1,30 кг | Ладожское оз. | 49:67 | 15.11.2026 |
| 1,28 кг | Ладожское оз. | 73:55 | 22.11.2026 |
Последние посты
| Дата | Водоём | Точка | Наживка | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026 | Ладожское оз. | 91:59 | Личинка поденки | источник ↗ |
| 22.11.2026 | Ладожское оз. | — | Личинка поденки | источник ↗ |
| 22.11.2026 | Ладожское оз. | 73:55 | Личинка поденки + Личинка веснянки | источник ↗ |
| 22.11.2026 | Ладожское оз. | — | Личинка поденки | источник ↗ |
| 22.11.2026 | Ладожское оз. | 73:55 | Личинка веснянки + Личинка поденки | источник ↗ |
| 22.11.2026 | — | — | Личинка поденки | источник ↗ |
| 22.11.2026 | Ладожское оз. | 73:55 | Личинка поденки | источник ↗ |
| 21.11.2026 | Ладожское оз. | 50:66 | Личинка поденки | источник ↗ |
| 21.11.2026 | Ладожское оз. | 50:66 | Личинка поденки | источник ↗ |
| 20.11.2026 | Ладожское оз. | 50:66 | Личинка поденки | источник ↗ |
| 20.11.2026 | Ладожское оз. | 49:67 | Личинка поденки | источник ↗ |
| 19.11.2026 | Ладожское оз. | 49:67 | Личинка поденки | источник ↗ |
Другие виды
Усач обыкновенный · Лещ · Щука обыкновенная · Карасекарп · Усач короткоголовый · Плотва обыкновенная · Карп чешуйчатый · Язь · Карп зеркальный - призрак · Карп Кои Орэндзи Огон · Жерех · Карась золотой
Интерактивная версия: поиск по видам, фильтр по водоёмам, крупные уловы и свежие посты — по этому виду.
Открыть интерактивную версию