Точка 92:21: Ладожское оз. — рыба, наживки, посты
Координата 92:21 — Ладожское оз.: в локальной базе 3 поста, по сводке rf4-stat за 30 дней — 8 постов. Точка относится к зоне «18». Здесь ловятся: Палия обыкновенная, Налим, Палия кряжевая. Рабочие наживки: Nasty Worm 4.5-008. Последний пост — 19.11.2026.
- Координата92:21
- Постов3
- За 30 дней8
- Видов рыбы3
- Наживок1
- Макс. вес9,53 кг
- Обновлено19.11.2026

Что клюёт на точке
Виды в постах с координаты 92:21 (3 вида). Максимальный вес — по взвешенным уловам постов.
| Рыба | Постов | Макс. вес |
|---|---|---|
| Палия обыкновенная | 2 | 6,25 кг |
| Налим | 1 | 9,53 кг |
| Палия кряжевая | 1 | 2,97 кг |
Наживки и клипсы
Чем ловили на точке 92:21 — по 3 постам локальной базы:
Наживки
Авторы постов
kdonskich (1), Russian fishing guide (1), ВАНЬКА РЫБАЛОВ (1)
Последние посты с точки
Свежие 3 поста с координаты 92:21:
| Дата | Автор | Рыба | Наживка | Клипса | Вес | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2026 | Russian fishing guide | Налим | Nasty Worm 4.5-008 | — | 9 525 г | источник ↗ |
| 17.11.2026 | ВАНЬКА РЫБАЛОВ | Палия обыкновенная | Nasty Worm 4.5-008 | — | 6 253 г | источник ↗ |
| 16.11.2026 | kdonskich | Палия кряжевая, Палия обыкновенная | Nasty Worm 4.5-008 | — | 2 974 г, 5 733 г | источник ↗ |
Близкие точки
Соседние точки водоёма «Ладожское оз.»: расстояние — в игровых единицах по координатам.
| Точка | Постов | Расстояние | Последний |
|---|---|---|---|
| 83:31 | 1 | 13,5 | 28.10.2026 |
| 76:25 | 1 | 16,5 | 17.11.2026 |
| 85:46 | 1 | 26,0 | 26.10.2026 |
| 61:32 | 3 | 32,9 | 29.10.2026 |
| 69:47 | 2 | 34,7 | 16.11.2026 |
| 68:49 | 12 | 36,9 | 21.11.2026 |
| 92:58 | 9 | 37,0 | 22.11.2026 |
| 75:55 | 13 | 38,0 | 13.11.2026 |
Интерактивная версия: точка 92:21 на карте водоёма «Ладожское оз.», посты с координаты и догрузка свежих данных из rf4-stat.
Открыть интерактивную версию