Хариус западносибирский — где клюёт в РР4
По данным RF4 Spots, Хариус западносибирский встречается в 20 постах на 2 водоёмах. Уловов в базе — 15; максимальный вес — 2,54 кг; средний — 1,28 кг. Самая результативная точка — 106:102 на р. Нижняя Тунгуска (4 поста). Последний пост — 22.11.2026.
- Постов20
- Водоёмов2
- Уловов15
- Макс. вес2,54 кг
- Средний вес1,28 кг
- Последний пост22.11.2026

Где клюёт: водоёмы
Вид отмечен на 2 водоёмах: больше всего постов — р. Нижняя Тунгуска (18).
| Водоём | Постов |
|---|---|
| р. Нижняя Тунгуска | 18 |
| р. Белая | 2 |
Точки, где ловится Хариус западносибирский
Координаты игры, на которых вид встречался в постах: 10 точек. Откройте точку, чтобы увидеть наживки, клипсы и последние посты.
| Точка | Водоём | Постов | Последний |
|---|---|---|---|
| 106:102 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 22.11.2026 |
| 161:133 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 22.11.2026 |
| 130:131 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 22.11.2026 |
| 206:182 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 22.11.2026 |
| 73:44 | р. Белая | 2 | 22.11.2026 |
| 114:114 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 22.11.2026 |
| 111:107 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 22.11.2026 |
| 140:135 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 22.11.2026 |
| на скриншоте | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 22.11.2026 |
| 113:113 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 22.11.2026 |
Наживки
Частые наживки в постах с этим видом (5 позиций):
- Orig Popper 4-F006 — 11 постов
- Orig Popper 4-F002 — 2 поста
- UL Popper-004 — 2 поста
- Spiker #2 018 — 1 пост
- UL Popper-005 — 1 пост
Полная статистика по наживкам и весам — раздел «Наживки».
Снасти
Снасти, которыми ловили вид в постах:
- Ultima CST-M60UL (Кастинг, Ультралёгкое) — 2 поста
- Ultima S-M100HH (Спиннинг, Экстратяжёлое) — 2 поста
- Ultima S-M88HH (Спиннинг, Экстратяжёлое) — 2 поста
- Legend CF66UL (Кастинг, Ультралёгкое) — 1 пост
- Linear S68ML (Спиннинг, Среднелёгкое) — 1 пост
- Pulse CF60UL (Кастинг, Ультралёгкое) — 1 пост
Веса уловов
В базе 15 уловов, максимальный вес — 2,54 кг, средний — 1,28 кг.
Крупнейшие уловы
| Вес | Водоём | Точка | Дата |
|---|---|---|---|
| 2,54 кг | р. Нижняя Тунгуска | 106:102 | 22.11.2026 |
| 2,05 кг | р. Нижняя Тунгуска | 161:133 | 22.11.2026 |
| 2,04 кг | р. Нижняя Тунгуска | 130:131 | 22.11.2026 |
| 2,01 кг | р. Нижняя Тунгуска | 206:182 | 22.11.2026 |
| 1,29 кг | р. Нижняя Тунгуска | 161:133 | 21.11.2026 |
Последние посты
| Дата | Водоём | Точка | Наживка | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026 | р. Нижняя Тунгуска | 140:135 | Orig Popper 4-F006 | источник ↗ |
| 22.11.2026 | р. Нижняя Тунгуска | 106:102 | Orig Popper 4-F002 | источник ↗ |
| 22.11.2026 | р. Нижняя Тунгуска | — | Orig Popper 4-F006 | источник ↗ |
| 22.11.2026 | р. Нижняя Тунгуска | на скриншоте | Orig Popper 4-F006 | источник ↗ |
| 22.11.2026 | р. Нижняя Тунгуска | 106:102 | Orig Popper 4-F002 | источник ↗ |
| 22.11.2026 | р. Нижняя Тунгуска | 130:131 | Orig Popper 4-F006 | источник ↗ |
| 22.11.2026 | р. Нижняя Тунгуска | 130:131 | Orig Popper 4-F006 | источник ↗ |
| 22.11.2026 | р. Нижняя Тунгуска | 106:102 | Orig Popper 4-F006 | источник ↗ |
| 22.11.2026 | р. Нижняя Тунгуска | 106:102 | Orig Popper 4-F006 | источник ↗ |
| 22.11.2026 | р. Нижняя Тунгуска | 206:182 | UL Popper-004 | источник ↗ |
| 22.11.2026 | р. Нижняя Тунгуска | 206:182 | UL Popper-004 | источник ↗ |
| 22.11.2026 | р. Белая | 73:44 | — | источник ↗ |
Другие виды
Усач обыкновенный · Лещ · Щука обыкновенная · Карасекарп · Усач короткоголовый · Плотва обыкновенная · Язь · Карп чешуйчатый · Карп зеркальный - призрак · Карп Кои Орэндзи Огон · Карп линейный · Жерех
Интерактивная версия: поиск по видам, фильтр по водоёмам, крупные уловы и свежие посты — по этому виду.
Открыть интерактивную версию