Точка 53:89: оз. Комариное — рыба, наживки, посты
Координата 53:89 — оз. Комариное: в локальной базе 4 поста. Здесь ловятся: Плотва обыкновенная, Карась золотой, Карась серебряный. Рабочие наживки: поп ап, червь обычный. Последний пост — 17.11.2026.
- Координата53:89
- Постов4
- Видов рыбы3
- Наживок2
- Обновлено17.11.2026

Что клюёт на точке
Виды в постах с координаты 53:89 (3 вида). Максимальный вес — по взвешенным уловам постов.
| Рыба | Постов | Макс. вес |
|---|---|---|
| Плотва обыкновенная | 2 | — |
| Карась золотой | 1 | — |
| Карась серебряный | 1 | — |
Наживки и клипсы
Чем ловили на точке 53:89 — по 4 постам локальной базы:
Наживки
Клипсы
5 м · 28 м · 1
Авторы постов
VK (2), lilwooolen (1), vasa312 (1)
Последние посты с точки
Свежие 4 поста с координаты 53:89:
| Дата | Автор | Рыба | Наживка | Клипса | Вес | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2026 | VK | Карась серебряный | — | 5 м | — | источник ↗ |
| 16.11.2026 | lilwooolen | Карась золотой | поп ап | 5 м | — | источник ↗ |
| 16.11.2026 | VK | Плотва обыкновенная | — | — | — | источник ↗ |
| 15.11.2026 | vasa312 | Плотва обыкновенная | червь обычный | 8 м | — | источник ↗ |
Близкие точки
Соседние точки водоёма «оз. Комариное»: расстояние — в игровых единицах по координатам.
| Точка | Постов | Расстояние | Последний |
|---|---|---|---|
| 52:89 | 23 | 1,0 | 19.11.2026 |
| 53:87 | 274 | 2,0 | 22.11.2026 |
| 53:87 | 14 | 2,0 | 02.11.2026 |
| 53:91 | 3 | 2,0 | 23.10.2026 |
| 53:86 | 1 | 3,0 | 15.10.2026 |
| 53:85 | 37 | 4,0 | 22.11.2026 |
| 53:85 | 4 | 4,0 | 23.09.2026 |
| 55:93 | 1 | 4,5 | 29.10.2026 |
Интерактивная версия: точка 53:89 на карте водоёма «оз. Комариное», посты с координаты и догрузка свежих данных из rf4-stat.
Открыть интерактивную версию