Точка 64:94: оз. Янтарное — рыба, наживки, посты
Координата 64:94 — оз. Янтарное: в локальной базе 20 постов, по сводке rf4-stat за 30 дней — 681 пост. Здесь ловятся: Карп линейный, Карп чешуйчатый - призрак, Карп зеркальный - призрак, Карп голый - призрак, Карп зеркальный. Рабочие наживки: Смесь специй 20 (тонущий бойл), Чёрный перец и рыба 25 (тонущий бойл), Дип: Острый перец, Лосось 14 (тонущий бойл). Последний пост — 22.11.2026.
- Координата64:94
- Постов20
- За 30 дней681
- Видов рыбы8
- Наживок13
- Макс. вес22,0 кг
- Обновлено22.11.2026

Что клюёт на точке
Виды в постах с координаты 64:94 (8 видов). Максимальный вес — по взвешенным уловам постов.
| Рыба | Постов | Макс. вес |
|---|---|---|
| Карп линейный | 7 | — |
| Карп чешуйчатый - призрак | 6 | 22,0 кг |
| Карп зеркальный - призрак | 3 | — |
| Карп голый - призрак | 1 | — |
| Карп зеркальный | 1 | — |
| Карп зеркальный - альбинос | 1 | — |
| Карп рамчатый - призрак | 1 | — |
| Усач обыкновенный | 1 | — |
Наживки и клипсы
Чем ловили на точке 64:94 — по 20 постам локальной базы:
Наживки
Смесь специй 20 (тонущий бойл) · 3Чёрный перец и рыба 25 (тонущий бойл) · 3Дип: Острый перец · 1Лосось 14 (тонущий бойл) · 1Лосось и пряности (тонущий бойл; размер не распознан) · 1Смесь специй 20 · 1смесь специй 20,черный перец и рыба 25 · 1Специи 20 · 1Черный перец 25 · 1Черный перец и рыба 25 · 1Черный перец и рыба 25; Специи 20 · 1Черный перец поморь 25 · 1
Клипсы
35 м · 1336 м · 2
Авторы постов
kadircan34 (1), Takanoth (1)
Последние посты с точки
Свежие 20 постов с координаты 64:94:
| Дата | Автор | Рыба | Наживка | Клипса | Вес | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026 | — | Карп линейный | — | — | — | источник ↗ |
| 22.11.2026 | — | Карп линейный | Смесь специй 20 (тонущий бойл) + Чёрный перец и рыба 25 (тонущий бойл) | 35 м | — | источник ↗ |
| 22.11.2026 | — | Карп зеркальный - призрак | — | 35 м | — | источник ↗ |
| 22.11.2026 | — | Усач обыкновенный | Лосось 14 (тонущий бойл) + Лосось и пряности (тонущий бойл; размер не распознан) | 35 м | — | источник ↗ |
| 22.11.2026 | — | Карп зеркальный - альбинос | Смесь специй 20 (тонущий бойл) + Чёрный перец и рыба 25 (тонущий бойл) | 35 м | — | источник ↗ |
| — | — | — | — | — | — | источник ↗ |
| — | — | Карп линейный | — | — | — | источник ↗ |
| 22.11.2026 | kadircan34 | Карп чешуйчатый - призрак | Черный перец 25 + Чёрный перец и рыба 25 + Дип: Острый перец | 35 м | 22 005 г | источник ↗ |
| — | — | Карп зеркальный - призрак | — | 35 м | — | источник ↗ |
| — | — | Карп чешуйчатый - призрак | — | 36 м | — | источник ↗ |
| 22.11.2026 | — | Карп чешуйчатый - призрак, Карп линейный | — | 36 м | — | источник ↗ |
| 22.11.2026 | — | Карп зеркальный - призрак | Чёрный перец и рыба 25 (тонущий бойл) + Смесь специй 20 (тонущий бойл) | 35 м | — | источник ↗ |
| 22.11.2026 | — | Карп рамчатый - призрак | смесь специй 20,черный перец и рыба 25 | 35 м | — | источник ↗ |
| 22.11.2026 | — | Карп чешуйчатый - призрак | Смесь специй 20 + Черный перец и рыба 25 | 35 м | — | источник ↗ |
| 22.11.2026 | — | Карп голый - призрак, Карп чешуйчатый - призрак | Специи 20 + Черный перец и рыба 25; Специи 20 + Черный перец поморь 25 | 35 м | — | источник ↗ |
| 22.11.2026 | Takanoth | Карп линейный | — | 35 м | — | источник ↗ |
| — | — | Карп чешуйчатый - призрак | — | — | — | источник ↗ |
| — | — | — | — | 35 м | — | источник ↗ |
| — | — | Карп линейный | — | — | — | источник ↗ |
| — | — | Карп зеркальный, Карп линейный | — | 35 м | — | источник ↗ |
Близкие точки
Соседние точки водоёма «оз. Янтарное»: расстояние — в игровых единицах по координатам.
| Точка | Постов | Расстояние | Последний |
|---|---|---|---|
| 64:96 | 1 | 2,0 | 21.11.2026 |
| 45:84 | 12 | 21,5 | 07.11.2026 |
| 44:113 | 1 | 27,6 | 12.11.2026 |
| 57:138 | 2 | 44,6 | 17.11.2026 |
| 40:132 | 41 | 44,9 | 22.11.2026 |
| 95:136 | 395 | 52,2 | 22.11.2026 |
| 83:145 | 161 | 54,4 | 22.11.2026 |
| 87:149 | 1 | 59,6 | 27.10.2026 |
Интерактивная версия: точка 64:94 на карте водоёма «оз. Янтарное», посты с координаты и догрузка свежих данных из rf4-stat.
Открыть интерактивную версию