Точка 144: Норвежское море — рыба, наживки, посты
Координата 144 — Норвежское море: в локальной базе 20 постов. Здесь ловятся: Палтус синекорый, Меч-рыба, Зубатка полосатая, Мольва обыкновенная, Окунь морской золотистый. Рабочие наживки: Natural Squid - 23 - 05, Natural Squid - 23 - 07, Hunter 1000-5. Последний пост — 22.11.2026.
- Координата144
- Постов20
- Видов рыбы17
- Наживок3
- Макс. вес282,7 кг
- Обновлено22.11.2026

Что клюёт на точке
Виды в постах с координаты 144 (17 видов). Максимальный вес — по взвешенным уловам постов.
| Рыба | Постов | Макс. вес |
|---|---|---|
| Палтус синекорый | 4 | 28,6 кг |
| Меч-рыба | 3 | 77,0 кг |
| Зубатка полосатая | 2 | 19,1 кг |
| Мольва обыкновенная | 2 | 31,5 кг |
| Окунь морской золотистый | 2 | 11,2 кг |
| Треска атлантическая | 2 | 63,6 кг |
| Акула гренландская полярная | 1 | 282,7 кг |
| Берикс красный | 1 | 9,20 кг |
| Зубатка пятнистая | 1 | 18,7 кг |
| Кальмар обыкновенный | 1 | 2,33 кг |
| Катран | 1 | 8,17 кг |
| Мольва голубая | 1 | 31,3 кг |
Наживки и клипсы
Чем ловили на точке 144 — по 20 постам локальной базы:
Наживки
Natural Squid - 23 - 05 · 4Natural Squid - 23 - 07 · 4Hunter 1000-5 · 2
Клипсы
144 м · 223 м · 150 м · 1
Авторы постов
Russian fishing guide (8), Vlad7457 (2), 94Шурик94 (1), Banditasas (1), CantStopMe (1)
Последние посты с точки
Свежие 20 постов с координаты 144:
| Дата | Автор | Рыба | Наживка | Клипса | Вес | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026 | 94Шурик94 | Окунь морской золотистый | Natural Squid - 23 - 07 | — | 11 178 г | источник ↗ |
| 22.11.2026 | Russian fishing guide | Палтус синекорый, Окунь морской золотистый | Natural Squid - 23 - 05 | — | 27 564 г, 9 929 г | источник ↗ |
| 22.11.2026 | Vlad7457 | Сельдь атлантическая | Natural Squid - 23 - 07 | — | 868 г | источник ↗ |
| 22.11.2026 | Vlad7457 | Зубатка пятнистая | Natural Squid - 23 - 05 | — | 18 727 г | источник ↗ |
| 22.11.2026 | ponyashaa | Меч-рыба, Зубатка полосатая | — | — | 76 994 г, 64 831 г, 9 342 г | источник ↗ |
| 22.11.2026 | БезКлёва_Но_С_Тёмой | Кальмар обыкновенный | Natural Squid - 23 - 05 | 23 м | 2 332 г | источник ↗ |
| 22.11.2026 | sQulzy_26 | Меч-рыба, Центролоф чёрный, Палтус атлантический | — | — | 69 740 г, 16 848 г, 58 683 г | источник ↗ |
| 22.11.2026 | WuYanZu- | Палтус синекорый | — | 144 м | 28 639 г | источник ↗ |
| 22.11.2026 | UUusys | Скат полярный | — | — | 8 005 г | источник ↗ |
| 22.11.2026 | Russian fishing guide | Треска атлантическая | — | — | 63 583 г | источник ↗ |
| 22.11.2026 | Russian fishing guide | Катран | — | — | 8 167 г | источник ↗ |
| 22.11.2026 | Russian fishing guide | Мольва обыкновенная | — | — | 30 677 г | источник ↗ |
| 22.11.2026 | Russian fishing guide | Палтус синекорый | — | — | 27 224 г | источник ↗ |
| 22.11.2026 | Russian fishing guide | Мольва обыкновенная | Hunter 1000-5 | 144 м | 31 532 г | источник ↗ |
| 22.11.2026 | CantStopMe | Мольва голубая, Треска атлантическая, Акула гренландская полярная | Hunter 1000-5 | — | 31 299 г, 53 095 г, 282 738 г | источник ↗ |
| 22.11.2026 | CrazyBlue | Берикс красный | Natural Squid - 23 - 07 | — | 9 196 г | источник ↗ |
| 22.11.2026 | Banditasas | Окунь-клювач | Natural Squid - 23 - 07 | — | 6 218 г | источник ↗ |
| 22.11.2026 | MATORPOR | Меч-рыба | Natural Squid - 23 - 05 | 50 м | 69 740 г | источник ↗ |
| 22.11.2026 | Russian fishing guide | Палтус синекорый | — | — | 25 295 г | источник ↗ |
| 22.11.2026 | Russian fishing guide | Зубатка полосатая | — | — | 19 135 г | источник ↗ |
Близкие точки
Соседние точки водоёма «Норвежское море»: расстояние — в игровых единицах по координатам.
| Точка | Постов | Расстояние | Последний |
|---|---|---|---|
| 468:338 | 934 | — | 22.11.2026 |
| 646:196 | 808 | — | 22.11.2026 |
| 414:221 | 561 | — | 22.11.2026 |
| 668:467 | 512 | — | 20.11.2026 |
| 697:281 | 414 | — | 22.11.2026 |
| 746:379 | 379 | — | 22.11.2026 |
| 768:613 | 279 | — | 22.11.2026 |
| 871:415 | 269 | — | 22.11.2026 |
Интерактивная версия: точка 144 на карте водоёма «Норвежское море», посты с координаты и догрузка свежих данных из rf4-stat.
Открыть интерактивную версию